



HACER CLICK SOBRE EL PERRO PARA VER FICHA
CARREÑO- ASTURIAS | CLASIFICACION BM | 17/02/2024 | ||
A.E.P.P.B. | ||||
NOMBRE PERDIGUERO | PROPIETARIO | OBSERVACIONES | CALIF. | JUEZ |
ERA DE CABIZUELA- LOPB-008/23J | HERNANDEZ ABAD, ALVARO | EX-9 | SANZ TIMÓN, J. MAMUEL CLARA BELMONTE | |
ESTRELLA DE FUENTELAPEÑA- LOPB-018/23J | LAPENA PALOMARES GABRIEL | MB-8 | SANZ TIMÓN, J. MAMUEL CLARA BELMONTE | |
E. DOLAR DE FUENTELAPEÑA- LOPB-014/23J | BELMONTE ALBADALEJO, ANTONIO | MB-8 | SANZ TIMÓN, J. MAMUEL CLARA BELMONTE | |
EPO DE CABIZUELA- LOPB-005/23J | MARTINEZ PEREZ , JESÚS – | MB-8 | SANZ TIMÓN, J. MAMUEL CLARA BELMONTE | |
E. APOLO DE FUENTELAPEÑA- LOPB-011/23J | PEREZ ESPINOSA, ANTONIO | MB-8 | SANZ TIMÓN, J. MAMUEL CLARA BELMONTE | |
BIBI DE FUENTELAPEÑA- LOPB- 14/18J | VARELA SAR , MANUEL ANGEL – | MB-8 | SANZ TIMÓN, J. MAMUEL CLARA BELMONTE | |
E. RIN DE FUENTELAPEÑA- LOPB-015/23J | ALGARRA CERDAN, JAVIER – | MB-7 | SANZ TIMÓN, J. MAMUEL CLARA BELMONTE | |
APOLO DE LAS HOCES DE RIAZA | ORDOÑEZ VERGARA, CARMEN | MB-7 | SANZ TIMÓN, J. MAMUEL CLARA BELMONTE | |
H. INDIA DE MONTEJURRA-LOPB-013/22J | DE CARLOS LANDER , GREGORIO – | B-6 | SANZ TIMÓN, J. MAMUEL CLARA BELMONTE | |
E. LIS DE FUENTELAPEÑA- LOPB-017/23J | DE CARLOS LANDER , GREGORIO – | REPETIR | SANZ TIMÓN, J. MAMUEL CLARA BELMONTE | |
CARRI | MARTINEZ PEREZ , JESÚS – | INSUFICIENTE | SANZ TIMÓN, J. MAMUEL | |
TOTAL PERROS .- 11 | ||||
HACER CLICK SOBRE EL PERRO PARA VER LA FICHA |