



HACER CLICK SOBRE EL NOMBRE DEL PERRO PARA VER FICHA
CARREÑO- ASTURIAS | CLASIFICACION PAN | 17/02/2024 | ||
A.E.P.P.B. | ||||
NOMBRE PERDIGUERO | PROPIETARIO | OBSERVACIONES | CALIF. | JUEZ |
E. DOLAR DE FUENTELAPEÑA- LOPB-014/23J | BELMONTE ALBADALEJO, ANTONIO | PAN I 202 PTS | SANZ TIMÓN, J. MAMUEL | |
BIBI DE FUENTELAPEÑA- LOPB- 14/18J | VARELA SAR , MANUEL ANGEL – | PAN I 201 PTS | SANZ TIMÓN, J. MAMUEL | |
ESTRELLA DE FUENTELAPEÑA- LOPB-018/23J | LAPENA PALOMARES GABRIEL | PAN I 199 PTS | SANZ TIMÓN, J. MAMUEL | |
APOLO DE LAS HOCES DE RIAZA | ORDOÑEZ VERGARA, CARMEN | PAN II 185 PTS | SANZ TIMÓN, J. MAMUEL | |
H. INDIA DE MONTEJURRA-LOPB-013/22J | DE CARLOS LANDER , GREGORIO – | PAN II 184 PTS | SANZ TIMÓN, J. MAMUEL | |
E. RIN DE FUENTELAPEÑA- LOPB-015/23J | ALGARRA CERDAN, JAVIER – | PAN II 180 PTS | SANZ TIMÓN, J. MAMUEL | |
EPO DE CABIZUELA- LOPB-005/23J | MARTINEZ PEREZ , JESÚS – | PAN II 165 PTS | SANZ TIMÓN, J. MAMUEL | |
E. APOLO DE FUENTELAPEÑA- LOPB-011/23J | PEREZ ESPINOSA, ANTONIO | REPETIR | SANZ TIMÓN, J. MAMUEL | |
E. LIS DE FUENTELAPEÑA- LOPB-017/23J | DE CARLOS LANDER , GREGORIO – | REPETIR | SANZ TIMÓN, J. MAMUEL | |
HACER CLICK SOBRE EL NOMBRE DEL PERRO PARA VER LA FICHA | ||||
TOTAL PERROS .- 9 |