BONETE-ALBACETE | CLASIFICACION BM | 23/03/2024 | ||
A.E.P.P.B. | ||||
NOMBRE PERDIGUERO | PROPIETARIO | OBSERVACIONES | CALIF. | JUEZ |
E. THOR DE CABIZUELA – LOPB-001/23J | COSTA LLORCA LUIS | MB-8 | SANZ TIMÓN, J. MAMUEL CONDE BAJÉN, ANTONIO | |
LIMA DE RODRIMAR- LOPB- 022/23J | DIAZ HERNANDEZ , JUAN RAMON – | MB-8 | SANZ TIMÓN, J. MAMUEL CONDE BAJÉN, ANTONIO | |
ELMA DE CABIZUELA- LOPB-007/23J | MARTIN ORDOÑEZ , JAVIER – | MB-8 | SANZ TIMÓN, J. MAMUEL CONDE BAJÉN, ANTONIO | |
TACA | MORDERA BOLLA, MARIA | MB-7 | SANZ TIMÓN, J. MAMUEL CONDE BAJÉN, ANTONIO | |
ATILA D´ALT CONGOST -RIAEPPB-20240323 | VALERO GARCIA, RAUL | MB-7 | SANZ TIMÓN, J. MAMUEL CONDE BAJÉN, ANTONIO | |
LEIRE DE RODRIMAR- LOPB- 021/23J | DIAZ HERNANDEZ , JUAN RAMON – | MB-7 | SANZ TIMÓN, J. MAMUEL CONDE BAJÉN, ANTONIO | |
A. FUGI DE LA PLANA -RIAEPPB-20240324 | VALERO GARCIA, RAUL | B-6 | SANZ TIMÓN, J. MAMUEL CONDE BAJÉN, ANTONIO | |
E. CONOR (SIX) DE FUENTELAPEÑA -LOPB-013/23J | PIMENTEL LLANO, IGNACIO | INSF. | SANZ TIMÓN, J. MAMUEL CONDE BAJÉN, ANTONIO | |
HACER CLICK SOBRE EL NOMBRE PARA VER LA FICHA | ||||
TOTAL PERROS .- 8 |
HACER CLICK SOBRE EL NOMBRE PARA VER FICHA DEL PERRO