
HACER CLICK SOBRE EL PERRO PARA VER FICHA.
BONETE-ALBACETE | CLASIFICACION MT | 23/03/2024 | ||
A.E.P.P.B. | ||||
NOMBRE PERDIGUERO | PROPIETARIO | OBSERVACIONES | CALIF. | JUEZ |
ATILA D´ALT CONGOST -RIAEPPB-20240323 | VALERO GARCIA, RAUL | MT-I 215 PT | MARTINEZ PEREZ, JESUS | |
BRUNA DE FUENTELAPEÑA- LOPB- 18/18J | SANZ DIAZ , MANUEL «MANU» – | MT-I 213 PT | GARRIDO GARCIA-FILOSO PEDRO | |
ALMA DEL ACUEDUCTO- LOPB-10/19J | HERNANDEZ RENOVELL , EMILIANO – | MT-I 212 PT | GARRIDO GARCIA-FILOSO PEDRO | |
B. PIRATA (XUSCO) DE CABIZUELA- LOPB-35/05J | SANTANACH GONZALEZ, XAVI | MT-I 205 PT | MARTINEZ PEREZ, JESUS | |
JUNO (JUNCO) DE RODRIMAR- LOPB-006/20J | DIAZ HERNANDEZ , JUAN RAMON – | MT-I 200 PT | GARRIDO GARCIA-FILOSO PEDRO | |
AUREA DEL VALLE DEL AZAHAR- LOPB-09/14J | MARTIN ORDOÑEZ , JAVIER – | MT-I 200 PT | GARRIDO GARCIA-FILOSO PEDRO | |
BOSNIA DE FUENTELAPEÑA- LOPB- 16/18J | MADERO FERNANDEZ DE LUZ, JUAN JOSÉ | MT-II 198 PT | GARRIDO GARCIA-FILOSO PEDRO | |
COFFIE DEL TOMILLAR- LOPB-04/15J | BERENGUER GALINDO , JAVIER – | MT-II 197 PT | GARRIDO GARCIA-FILOSO PEDRO | |
KAISER DE RODRIMAR-LOPB-23/21J | BELMONTE ALBADALEJO, ANTONIO | MT-II 197 PT | MARTINEZ PEREZ, JESUS | |
AQUILES DEL ACUEDUCTO- LOPB 07/19J | BERENGUER GALINDO , JAVIER – | MT-II 195 PT | MARTINEZ PEREZ, JESUS | |
A. FORREST DE LA PLATA- LOPB-01/21J | CONDE BAJEN, ANTONIO – | MT-II 189 PT | GARRIDO GARCIA-FILOSO PEDRO | |
ABASCAL DE GUARDALOJO-LOPB-15/21J | MADERO FERNANDEZ DE LUZ, JUAN JOSÉ | MT-II 189 PT | MARTINEZ PEREZ, JESUS | |
JADE ( DUQUE ) DE RODRIMAR- LOPB-002/20J | DIEZ COLOMINA , MARCOS – | MT-II 182 PT | GARRIDO GARCIA-FILOSO PEDRO | |
TACA | MORDERA BOLLA, MARIA | MT-II 177 PT | MARTINEZ PEREZ, JESUS | |
A. FUGI DE LA PLANA -RIAEPPB-20240324 | VALERO GARCIA, RAUL | MT-III 177 PT | GARRIDO GARCIA-FILOSO PEDRO | |
KARMA DE RODRIMAR-LOPB-27/21J | RAMÍREZ FERNÁNDEZ , JOSE CARL. | MT-II 175 PT | GARRIDO GARCIA-FILOSO PEDRO | |
C. TITA DE BIAR- LOPB- 25/18J | DIEZ COLOMINA , MIGUEL JOSÉ | MT-II 172 PT | MARTINEZ PEREZ, JESUS | |
H. TOXU DE MONTEJURRA-LOPB-011/22J | SANTANACH GONZALEZ, XAVI | MT-II 167 PT | MARTINEZ PEREZ, JESUS | |
TOTAL PERROS .- 18 | ||||
HACER CLICK SOBRE EL PERRO PARA VER LA FICHA. |