



HACER CLICK SOBR EL NOMBRE DEL PERRO PARA VER FICHA
TEMBLEQUE-TOLEDO | CLASIFICACION PAN | 28//09/2024 | ||
A.E.P.P.B. | ||||
NOMBRE PERDIGUERO | PROPIETARIO | OBSERVACIONES | CALIF. | JUEZ |
E. DOLAR DE FUENTELAPEÑA- LOPB-014/23J | BELMONTE ALBADALEJO, ANTONIO | PAN-I 222 PTS | CARABALLO MARTINEZ, CANDIDO CONDE BAJÉN, ANTONIO | |
BERLIN DEL ACUEDUCTO- LOPB-009/23J | RUBIO MIGUEL , JAIME – | PAN-I 194 PTS | CARABALLO MARTINEZ, CANDIDO CONDE BAJÉN, ANTONIO | |
CALA (SAJA) DEL TUDAL- LOPB- 024/23J | SANZ DIAZ , MANUEL – | PAN-II 183 PTS | CARABALLO MARTINEZ, CANDIDO CONDE BAJÉN, ANTONIO | |
LEXUS DE RODRIMAR- LOPB- 019/23J | GIL GARCIA, ALBERTO ANDRÉS – | PAN-II 168 PTS | CARABALLO MARTINEZ, CANDIDO CONDE BAJÉN, ANTONIO | |
ISILA DE MONTEJURRA – LOPB – 032/23JJ | LAZARO PINA , INOCENCIO – | PAN-II 164 PTS | CARABALLO MARTINEZ, CANDIDO CONDE BAJÉN, ANTONIO | |
IRU (DUMBO) DE MONTEJURRA – LOPB- 027/23J | AMBITE PAREJA, JESUS ALFONSO | PAN-III 124 PTS | CARABALLO MARTINEZ, CANDIDO CONDE BAJÉN, ANTONIO | |
ALFA DEL ACUEDUCTO- LOPB-09/19J | RUBIO MIGUEL , JAIME – | INSF. | CARABALLO MARTINEZ, CANDIDO CONDE BAJÉN, ANTONIO | |
DEVA DE CABIZUELA- LOPB- 018/20J | TORTOSA NACHE MOISES | NO APTA | CARABALLO MARTINEZ, CANDIDO CONDE BAJÉN, ANTONIO | |
HACER CLICK SOBRE EL NOMBRE DEL PERRO PARA VER LA FICHA | ||||
TOTAL PERROS .- 8 |