
CLASIFICACION F.C.E.T. 2025

CLASIFICACIÓN PRUEBA MT 27/09/2025 PUEBLANUEVA – TOLEDO
| PERDIGUERO | PROPIETARIO | PUNTUACIÓN |
| BRUMA DE FUENTELAPEÑA- LOPB- 17/18J | PIGAZOS SANCHEZ , AGUSTIN – | MT-I 208PTS |
| ALMA DEL ACUEDUCTO – LOPB – 10/19J | HERNANDEZ RENOVELL EMILIANO | MT-I 195PTS |
| B. PIRATA (XUSCO) DE CABIZUELA- LOPB-35/05J | SANTANACH GONZALEZ, XAVI | MT-I 194PTS |
| A. FORREST DE LA PLATA- LOPB-01/21J | CONDE BAJEN, ANTONIO | MT-I 186PTS |
| BC. MERIDA DEL TUDAL- RIAEPPB- 2709/25J | TORRES HARO , SEBASTIAN | MT-I 185PTS |
| H. TOXU DE MONTEJURRA-LOPB-011/22J | SANTANACH GONZALEZ, XAVI | MT-II 183PTS |
| CALA (SAJA) DEL TUDAL – LOPB – 024/23J | GUTIERREZ TAILLEFER , LORENZO | MT-I 183PTS |
| ABASCAL DE GUARDALOJO – LOPB – 15/21J | MADERO FERNÁNDEZ DE LUZ , JUAN JOSÉ | MT-I 181PTS |
| CUBA DE NAMALASA-LOPB-013/24J | MARTINEZ PEREZ , JESÚS | MT-I 180PTS |
| APOLO DE MAJALAPEÑA- LOPB- 006/22J | BARBÓN FERNANDEZ, VICTOR | MT-I 180PTS |
| ATILA D´ALT CONGOST – RIAEPPB – 20240424 | VALERO GARCIA , RAUL | MT-I 172PTS |
| BERLIN DEL ACUEDUCTO- LOPB-009/23J | ARRIBAS RUBIO, JAVIER | MT-I 168PTS |
| E. DOLAR DE FUENTELAPEÑA – LOPB – 014/23J | BELMONTE ALBADALEJO , ANTONIO | MT-I 167PTS |
| DYNGO DE FUENTELAPEÑA- LOPB-08/21J | SOLER DIAZ, ANDRES | MT-I 166PTS |
| E. CONOR (SIX) DE FUENTELAPEÑA -LOPB-013/23J | PIMENTEL LLANO, IGNACIO | MT-I 164PTS |
| ESTRELLA DE FUENTELAPEÑA- LOPB-018/23J | LAPENA PALOMARES GABRIEL | MT-II 164PTS |
| LEIRE DE RODRIMAR- LOPB- 021/23J | BARAJAS VAQUEZ, FLORENCIO | MT-II 160PTS |
| A. MARONDA DE CARRIZO- LOPB-35/17J | ENRIQUE LOPEZ, TEREZA | MT-II 160PTS |
| A. FUGI DE LA PLANA – RIAEPPB – 20240324 | VALERO GARCIA , RAUL | MT-II 148PTS |
| ELMA DE CABIZUELA- LOPB-007/23J | MARTIN ORDOÑEZ , JAVIER – | MT-II 141PTS |
| ALY DE VADILLO DE LA GUEREÑA- LOPB-12/21J | ROMAN LUCERO, GABRIEL | MT-II 140PTS |
| IRU (DUMBO) DE MONTEJURRA – LOPB- 027/23J | AMBITE PAREJA, JESUS ALFONSO | MT-III 119PTS |
| LIMA DE RODRIMAR- LOPB- 022/23J | DIAZ HERNANDEZ , JUAN RAMON | 49PTS |
| COOPER DE NAMALASA-LOPB-009/24J | MARTINEZ PEREZ , JESÚS | |
| TOTAL PERROS 24 |


