El » AFIJO » es un documento que se le proporciona al socio, que le acredita como criador de la AEPPB, lo obtiene el dueño de la hembra, y él elige el que crea mas idoneo, sin que este pueda repetirse.
Este Afijo lo llevaran todos los cachorros de la camada detras del nombre que elija, y seguido de un numero de registro que lleva cada cachorro. Si es la primera camada que hace el dueño del Afijo, se le pone una «A» delante o bien el nombre del cachorro empieza por la letra «A», y asi sucesivamnete.
| A. CLARA DE CANISES – LOPB – 237/07 J | |
| A | Nos dice a que camada pertenece, en este caso es la 1ª camada de este Afijo, |
| CLARA | Nombre con el que le llamamos al perdiguero |
| DE CANISES | Afijo que elige el criador y no puede ser repetido. |
| LOPB – 237/07J | Libro de Origenes Perdigueo de Burgos, numero del registro |
| ASSUR DEL VALLE DEL AZAHAR-LOPB-064/14j | Cuando no lleva letra delante, la primera letra del nombre nos indica a que camada pertenece del criador , en este caso es la «A» = la 1ª camada de este Afijo |
AFIJOS Y CAMADAS
DE LA
ASOCIACIÓN ESPAÑLA DEL PERRO PERDIGUERO DE BURGOS
DESDE 1980
PInchar en el Afijo para ver los perdigueros nacidos por camadas, con datos de esta. Los afijos que estan en negro han sido dados de alta, pero no han criado o no estan recogidos en el Libro.
| ID | ORDEN | AFIJO | DUEÑO | FECHA DE ALTA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EL TUDAL | SANZ TIMON, JOSE MANUEL | 01/01/1980 |
| 2 | DEL SARRAL | JOVE CASTELLO, SEBASTIA | 01/01/1980 | |
| 3 | 2 | DE PEDRALVEZ | ALVAREZ VELEZ, PEDRO | 01/06/1983 |
| 4 | DE SANTA GADEA | ORTEGA RICO, JULIO | 01/10/1983 | |
| 5 | DE LOS VALLES DE LA VERA | CRUZ MORENO, ANDRÉS | 01/12/1983 | |
| 6 | DEL TORCAL | NAVARRO AGUILERA, LEONARDO | 01/12/1983 | |
| 7 | 4 | DE INOLAZ | LAZARO PINA, INOCENCIO | 09/01/1984 |
| 8 | DE CASARRUBIOS | ARROYO LOPEZ, FRANCISCO | 01/02/1984 | |
| 9 | DE LOS CORTIJOS | GUTIERREZ CASADO, EUGENIO | 01/04/1984 | |
| 10 | DEL BORTAL | PALOMERA SANTA CRUZ, IGNACIO | 01/05/1984 | |
| 11 | DE SONSECA | PECES-BARBA ROMERO, JUAN FERNANDO | 01/11/1984 | |
| 12 | DE TORRES DE LA ALAMEDA | DIAZ LOPEZ SOLDADO RUIZ, FELIX | 01/01/1985 | |
| 13 | DE VALPERDICES | FERNANDEZ RAMIREZ, CIRCUNCISIÓN | 01/03/1985 | |
| 14 | DE RENON | ESPINOSA DE LOS MONTEROS CERNUDA, GONZALO | 01/05/1985 | |
| 15 | DE ARANJUEZ | HOLANDA JODRA, JULIO | 01/06/1985 | |
| 16 | DEL PIDIO | GARCIA VIDAL, ANTONIO | 01/06/1985 | |
| 17 | DE TALAVERA | LÓPEZ MÁRQUEZ, JAVIER | 01/08/1985 | |
| 18 | DEL ENCINAR | ZUZUARREGUI BERGOZA, FRANCISCO JAVIER | 01/09/1985 | |
| 19 | DE SANT FELIU | SANCHEZ PEREZ, MIGUEL | 01/10/1985 | |
| 20 | DE JUNQUERA | JUNQUERA SAZ, MANUEL FELIX | 01/12/1985 | |
| 21 | DE ALMANSA | OLAYA LÓPEZ, JULIAN | 01/05/1986 | |
| 22 | DE MONFARRACINOS | SANCHEZ FUENTESAUCO, ANTONIO | 01/05/1986 | |
| 23 | DE PEÑALARA | MARCOS GALA, JUAN | 01/05/1986 | |
| 24 | ||||
| 25 | DEL TERRERO | GUZMAN LÓPEZ, RAFAEL | 01/06/1986 | |
| 26 | DE EULATE | EULATE , JOAQUIN | 01/02/1987 | |
| 27 | DE ARRITOKIETA | PEREZ MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER | 01/04/1988 | |
| 28 | DE LA MARTINICA | NIETO MARQUES-ARIAS, ANTONIO | 01/10/1988 | |
| 29 | DE LAS ACEDAS | CARRETRO ARJONA, FELIX | 01/03/1989 | |
| 30 | DE MASIA CABOT | CABOT LLEONART, FRANCISCO | 01/01/1991 | |
| 31 | 3 | DEL NASTASI | VIDAL MARTI, FAUSTO | 29/06/1991 |
| 32 | DEL VENT | CALBET GÜELL, AGUSTI | 29/06/1991 | |
| 33 | DE CAN PLA | GUARDIOLA CASTELLO, JOSEP RAMON | 01/01/1992 | |
| 34 | DE PINA | MARTIN FIGUERO, FERNANDO | 01/07/1992 | |
| 35 | DE ARESTOY | ARESTOY CENCILLO, EDUARDO | 01/11/1992 | |
| 36 | DE PALACIOS | PALACIO CASTÁN, DOMINGO | 01/01/1993 | |
| 37 | DE BOTARGUES | BOTARGUES VENDRELL, JOSE | 01/01/1994 | |
| 38 | DE LA PEÑOTA | GIMENO ALAVA, ALBERTO | 01/08/1994 | |
| 39 | DE GASCON | GASCON RABASA, CESAREO | 01/01/1995 | |
| 40 | DE BONETE | DOMINGUEZ BOENTE, FRANCISCO | 01/01/1996 | |
| 41 | DE LA LAJA | LOPEZ VIVAS, JOSE | 01/01/1996 | |
| 42 | DE MONEGROS | TORRES MARTINEZ, JOSE LUIS | 01/01/1996 | |
| 43 | DE MONTESERRADO | VIEJO GUERRERO, FERNANDO | 01/01/1996 | |
| 44 | DE ARQUERO | VAZQUEZ ARQUERO, JAVIER | 01/01/1997 | |
| 45 | DE BALLARIN | BLASCO BALLARIN, JESÚS | 01/01/1997 | |
| 46 | DE BOTERO | PEREZ GRAN, GERARDO | 01/01/1997 | |
| 47 | DE GALLEGO | LOSTAO BESCOS, JESUS | 01/01/1997 | |
| 48 | DE LA HOYA | ZAPATA SAINZ, PEDRO ANTONIO | 01/01/1997 | |
| 49 | DE LOS ARENALES | CERDAN ERADES, ANTONIO | 01/01/1997 | |
| 50 | DE OVEJERO | OVEJERO DEL HOYO, JUAN JOSE | 01/01/1997 | |
| 51 | DE PARDILLO | PARDILLO PARDILLO, OSCAR | 01/01/1997 | |
| 52 | DE ROADUERO | SAINZ ALAS, FRANCISCO | 01/01/1997 | |
| 53 | DE UTRERA | BRENES PIÑA, JOSE | 01/01/1997 | |
| 54 | DEL HIGUERAL | GARCIA MARTINEZ, FCO. JAVIER | 01/01/1997 | |
| 55 | EL VERGUERAL | SAINZ ALAS, JORGE | 01/01/1997 | |
| 56 | DE NAMALASA | MARTINEZ PEREZ, JESÚS | 01/04/1997 | |
| 57 | DE LAS GARRIGUES | VALLES PELEGRI, ANTONIO | 01/01/1998 | |
| 58 | DE PAMPLONICA | TOMAS SUESCUN, FRANCISCO JAVIER | 01/01/1998 | |
| 59 | DE LA PARADA | ESPINOSA ESPINOSA, MANUEL | 01/08/1998 | |
| 60 | DEL EBRO | VELILLA SERRANO, JESUS | 01/12/1998 | |
| 61 | DE ARLANZA | IZQUIERDO ROJO, FERNANDO | 01/01/1999 | |
| 62 | DE GARMENDIA | URKAREGUI GARMENDIA, JHON | 01/01/1999 | |
| 63 | DE ALMACELLES | PEREZ MORA, CARLOS | 01/01/2000 | |
| 64 | DE GAZTEIZ | ARANA ABRISKETA, JUAN MANUEL | 01/01/2000 | |
| 65 | DE PERUCHA | PERUCHA MADUEÑO, JOSÉ JAVIER | 01/01/2000 | |
| 66 | DE XUQUER | CODINA GIL, EDUARDO | 01/01/2000 | |
| 67 | DEL MARESME | PALLES UTSET, VICENTE | 01/01/2000 | |
| 68 | DE ALACANT | DIEZ COLOMINA, MIGUEL | 01/01/2001 | |
| 69 | DE CHINCHILLA | RODENAS MOROTE, MANUEL | 01/01/2001 | |
| 70 | DE ESCARP | CUEVAS GARCIA, MARIA EULOGIA | 01/01/2001 | |
| 71 | DE TERRER | PEREZ GORMAZ, ERNESTO | 01/01/2001 | |
| 72 | DEL MONTE | DEL RIO ALCALDE, FORTUNATO | 01/01/2001 | |
| 73 | DEL ROMERAL | BOSCH VIOLA, RAMÓN | 01/01/2001 | |
| 74 | DEL SEGRIA | MOTOS PEREZ, ANDRES | 01/01/2001 | |
| 75 | DE LA MILOQUERA | PALLARES PIQUE, VICENTE | 01/06/2001 | |
| 76 | DE BRINES | ROMEU BRINES, RAFAEL | 01/12/2001 | |
| 77 | DE ZAPATER | ZAPATER URREA, FRANCISCO | 01/01/2002 | |
| 78 | DEL CASTELL | TOME TUÑAS, CAMILO | 01/01/2002 | |
| 79 | DEL MURO | MARTINEZ ALFARO, JUAN | 01/01/2002 | |
| 80 | DE LA TRAMUNTANA | GARCIA LEÓN, JUAN JOSÉ | 01/01/2003 | |
| 81 | DEL MAÑO | PERUCHA MADUEÑO, DAVID | 01/01/2003 | |
| 82 | DE BOIXADER | BOIXADER AGUSTÍ, ERNESTO | 01/01/2004 | |
| 83 | DE BURDEOS | JACOB EMMANUEL, JEAN | 01/01/2004 | |
| 84 | DE SAGUNT | SABIO BERZOSA, EDUARDO | 01/01/2004 | |
| 85 | DE WAIPO | DIAZ DEL RIO, ASUNCION | 01/01/2004 | |
| 86 | DE ARCIS | ARCÍS MARTINEZ POZULO, JESÚS | 01/04/2004 | |
| 87 | DE BARNA | GARCIA TOMAS, JOSÉ MARIA | 01/01/2005 | |
| 88 | DE CAL GARROFER | BORRAS GALLIFA, JUAN JOSÉ | 01/01/2005 | |
| 89 | DE LARA | MARTINEZ IBAÑEZ, ANGEL | 01/01/2005 | |
| 90 | DE SEGARRA | LAPUENTE SEGARRA, JAIME | 01/01/2005 | |
| 91 | DEL BERNI | TENA TURON, BERNARDO | 01/01/2005 | |
| 92 | 21 | EL TOSSALET | GUASCH SOLE, JOSEP | 09/01/2007 |
| 93 | 22 | DE LAS JARILLAS | UBEDA ROMERO, LUIS CECILIO | 09/01/2007 |
| 94 | 23 | EL CASTILLO DE ISCAR | GOMEZ CATALINA, JOSE ANTONIO | 10/02/2007 |
| 95 | 24 | DE CAROTO | CARABALLO MARTINEZ, CANDIDO | 10/02/2007 |
| 96 | 25 | EL CASTILLO DE MUDELA | MARIN DE LA RUBIA, CARLOS RAMÓN | 10/02/2007 |
| 97 | 26 | DE PALLES | PALLES UTSET, VICENTE | 12/02/2007 |
| 98 | 27 | DE MAS COLOMER | GARCIA MARIN, RUBEN | 19/02/2007 |
| 99 | 20 | DE BEDMAR | BEDMAR SANCHEZ, JUAN | 01/06/2007 |
| 100 | 28 | DE TER | CALZON RAMOS, JESÚS | 05/08/2007 |
| 101 | 29 | DE CANISES | PEREZ GORMAZ, ERNESTO | 05/08/2007 |
| 102 | 30 | DE JUCAR | GARCIA LEÓN, JUAN JOSÉ | 05/08/2007 |
| 103 | 31 | DE BIAR | DIEZ COLOMINA, MIGUEL | 05/08/2007 |
| 104 | 32 | DE BENMONT | FLORES RIOL, BENJAMIN | 05/08/2007 |
| 105 | 33 | DE NAVARRO | NAVARRO TORRENT, ADOLFO | 05/08/2007 |
| 106 | 34 | DE LA GARGANTILLA | ROMERO BURGOS, EMILIO | 06/08/2007 |
| 107 | 35 | DE VALDEMIGAS | UBEDA ROMERO, FRANCISCO | 06/08/2007 |
| 108 | 36 | SAN HUBERTO | GUNTER BRAUN, PETER | 10/08/2007 |
| 109 | 37 | DI TREVI | TREVIJANO CARDENAS, MIGUEL | 10/01/2008 |
| 110 | 38 | DE GARRIDO | GARRIDO GARCIA-FILOSO, PEDRO | 10/01/2008 |
| 111 | 39 | DE CORINTO | SABIO BERZOSA, EDUARDO | 20/02/2009 |
| 112 | 40 | De SONCARAZO | JUARROS NEBREDA, SERGIO | 20/02/2009 |
| 113 | 41 | DE SOLIMAR | SOLANO MARTINEZ, FRANCISCO J. | 07/03/2009 |
| 114 | 42 | DE CABIZUELA | HERNANDEZ HERNANDEZ, FELIZ MANUEL | 09/07/2009 |
| 115 | 43 | DE RODRIMAR | DIAZ HERNANDEZ, JUAN RAMON | 25/01/2010 |
| 116 | 44 | DE CARLOS LANDER, GREGORIO | 22/03/2010 | |
| 117 | 45 | DEL TOMILLAR | PEREZ SOLANO, JOSE | 28/04/2010 |
| 118 | 46 | DE VALDEJIMENA | SEGURA MARTINEZ, CARLOS | 06/09/2010 |
| 119 | 47 | DEL CIERZO | PERUCHA MADUEÑO, JOSÉ JAVIER | 27/09/2010 |
| 120 | 48 | DEL OIBAR | CARPINTERO NAVARRO, LUIS RAMON | 07/01/2011 |
| 121 | 49 | DE TOXIRIA | NAVAS MARTINEZ, JUAN FRANCISCO | 01/01/2012 |
| 122 | 50 | DE JÉCARES | CARRERA ESTERAS, JESÚS | 12/02/2012 |
| 123 | 51 | DE OSILGA | MARTÍNEZ CACHÓN, FRANCISCO DE ASIS | 12/04/2012 |
| 124 | 52 | DE PADRO | RIVERA PEREZ, FRANCISCO | 07/09/2012 |
| 125 | 54 | DEL VALLE DEL AZAHAR | MARTIN ORDOÑEZ, JAVIER | 01/05/2014 |
| 126 | 55 | DE LA RINCONADA | PAREDES BAENA, GREGORIO | 05/01/2015 |
| 127 | 56 | DE MAMPELA | FERNANDEZ FERNANDEZ, ANGEL | 06/06/2015 |
| 128 | 57 | DE FUENTELAPEÑA | PIGAZOS SANCHEZ, AGUSTIN | 07/07/2015 |
| 129 | 53 | DEL SOTANI | ROBLES SOPEÑA, ROBERTO | 08/12/2015 |
| 130 | 58 | DEL ENDRINAL | SENDINO SALAZAR, FRANCISCO JAVIER | 05/06/2016 |
| 131 | 59 | DE VELAZQUEZ | VELAZQUEZ LEDESMA , JOSE MARIA – | 21/10/2016 |
| 132 | 60 | DE CARRIZO | CARRIZO PEREZ, JAVIER | 09/01/2018 |
| 133 | 61 | DE AARÓN | VELAZQUEZ GONZALEZ , CESAR | 09/01/2018 |
| 134 | 62 | DE CANDANA | CARABALLO MARTINEZ, CANDIDO | 01/03/2018 |
| 135 | 63 | DE PILEZ | ROSADO LOPEZ, FRANCISCO JAVIER | 07/06/2018 |
| 136 | 64 | DEL ACUEDUCTO | RUBIO MIGUEL, JAIME – | 10/05/2019 |
| 137 | 65 | DE LA PLATA | CONDE BAJEN, ANTONIO – | 01/02/2021 |
| 138 | 66 | DEL VADILLO DE LA GUAREÑA | ROMAN LUCERO, GABRIEL | 10/02/2021 |
| 139 | 67 | DE GUARDALOJO | MUÑOZ MADERO, VICENTE | 11/06/2021 |
| 140 | 68 | DE MAJALAPEÑA | ARRIBAS RUBIO, JAVIER | 01/07/2022 |
| 141 | 69 | DEL ALMENDRAL | VALERO GARCÍA, RAUL | 01/04/2024 |
| 142 | 70 | DE LA QUINTERIA | MADERO FERNÁNDEZ DE LUZ , JUAN JOSÉ | 06/05/2024 |
| 143 | 71 | DE LA CARTUJA | LAPUENTE FANLO RUBEN ANTONIO | 11/10/2024 |
| 144 | 72 | DEL TORRATER | BORDERA MOLLA, MARIA | 18/11/2024 |
| 145 | 73 | DE MIJARES | GIL GARCIA , ALBERTO ANDRÉS | 28/10/2025 |
Hay Afijos que se hicieron en su momento, pero no llegaron a criar. ( Entan en negro )