ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL PERRO PERDIGUERO DE BURGOS | |||
17/02/2024 CARREÑO (ASTURIAS) PRUEBAS BM Y PAN | |||
CLASIFICACIÓN BM - CARREÑO (ASTURIAS) 17/02/2024 | ||
AEPPB | ||
NOMBRE PERDIGUERO | PROPIETARIO | CALIFICACIÓN |
ERA DE CABIZUELA- LOPB-008/23J | HERNANDEZ ABAD, ALVARO | EX-9 |
ESTRELLA DE FUENTELAPEÑA- LOPB-018/23J | LAPENA PALOMARES GABRIEL | MB-8 |
E. DOLAR DE FUENTELAPEÑA- LOPB-014/23J | BELMONTE ALBADALEJO, ANTONIO | MB-8 |
EPO DE CABIZUELA- LOPB-005/23J | MARTINEZ PEREZ , JESÚS - | MB-8 |
E. APOLO DE FUENTELAPEÑA- LOPB-011/23J | PEREZ ESPINOSA, ANTONIO | MB-8 |
BIBI DE FUENTELAPEÑA- LOPB- 14/18J | VARELA SAR , MANUEL ANGEL - | MB-8 |
E. RIN DE FUENTELAPEÑA- LOPB-015/23J | ALGARRA CERDAN, JAVIER - | MB-7 |
APOLO DE LAS HOCES DE RIAZA | ORDOÑEZ VERGARA, CARMEN | MB-7 |
H. INDIA DE MONTEJURRA-LOPB-013/22J | DE CARLOS LANDER , GREGORIO - | B-6 |
E. LIS DE FUENTELAPEÑA- LOPB-017/23J | DE CARLOS LANDER , GREGORIO - | REPETIR |
CARRI | MARTINEZ PEREZ , JESÚS - | INSUFISIENTE |
TOTAL PERROS .-11 | ||
*** HACER CLICK SOBRE EL PERRO PARA VER INFORMACIÓN |
CLASIFICACIÓN PAN - CARREÑO (ASTURIAS) 17/02/2024 | ||
AEPPB | ||
NOMBRE DEL PERDIGUERO | PROPIETARIO | CLASIFICACION |
E. DOLAR DE FUENTELAPEÑA- LOPB-014/23J | BELMONTE ALBADALEJO, ANTONIO | PAN -I 202 PTS |
BIBI DE FUENTELAPEÑA- LOPB- 14/18J | VARELA SAR , MANUEL ANGEL - | PAN -I 201 PTS |
ESTRELLA DE FUENTELAPEÑA- LOPB-018/23J | LAPENA PALOMARES GABRIEL | PAN -I 199 PTS |
APOLO DE LAS HOCES DE RIAZA | ORDOÑEZ VERGARA, CARMEN | PAN -I 199 PTS |
H. INDIA DE MONTEJURRA-LOPB-013/22J | DE CARLOS LANDER , GREGORIO - | PAN -I 199 PTS |
E. RIN DE FUENTELAPEÑA- LOPB-015/23J | ALGARRA CERDAN, JAVIER - | PAN -I 199 PTS |
EPO DE CABIZUELA- LOPB-005/23J | MARTINEZ PEREZ , JESÚS - | PAN -I 199 PTS |
E. APOLO DE FUENTELAPEÑA- LOPB-011/23J | PEREZ ESPINOSA, ANTONIO | REPETIR |
E. LIS DE FUENTELAPEÑA- LOPB-017/23J | DE CARLOS LANDER , GREGORIO - | REPETIR |
TOTAL PERROS .- 9 | ||
*** HACER CLICK SOBRE EL PERRO PARA VER INFORMACIÓN | ||