Clasificaciones de pruebas de MT
- Detalles
- Visto: 627
![]() |
|||
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL PERRO PERDIGUERO DE BURGOS | |||
EN SONSECA - TOLEDO 01/10/2022 | |||
CLASIFICACIÓN MT - SONSECA - TOLEDO 01/10/2022 | |||
AEPPB | |||
NOMBRE PERDIGUERO | PROPIETARIO | CLASIFICACIÓN | |
BABÚ DE FUENTELAPEÑA- LOPB- 12/18J | TORRERO NIETO, VICTOR MANUEL- | MT-I 202 PT | |
B. PIRATA (XUSCO) DE CABIZUELA- LOPB-35/05J | SANTANACH GONZALEZ, XAVI | MT-II 184 PT | |
BOSNIA DE FUENTELAPEÑA- LOPB- 16/18J | MADERO FERNANDEZ DE LUZ, JUAN JOSÉ | MT-II 183 PT | |
A. TIANA DE MAMPELA- LOPB-26/15J | TAPIA IZQUIERDO , JOSE MARIA - | MT-II 182 PT | |
AUREA DEL VALLE DEL AZAHAR- LOPB-09/14J | MARTIN ORDOÑEZ , JAVIER - | MT-II 180 PT | |
C. BRUMA DE CABIZUELA-LOPB-17/16J | HERNANDEZ HERNANDEZ , FELIX MANUEL - | MT-II 179 PT | |
BRUMA DE FUENTELAPEÑA- LOPB- 17/18J | PIGAZOS SANCHEZ , AGUSTIN - | MT-II 168 PT | |
CAO DE FUENTELAPÈÑA- LOPB-012/20J | MADERO FERNANDEZ DE LUZ, JUAN JOSÉ | MT-II 159 PT | |
ALBA DE VELAZQUEZ - LOPB28/17J | ROMAN LUCERO, GABRIEL | MT-II 157 PT | |
SARA- LOPB-RI-2/16J | TAPIA IZQUIERDO , JOSE MARIA - | MT-II 153 PT | |
BILBA DEL TUDAL - LOPB-25/13J | CAVO ESTEBAN, AGUNTIN - | MT-II 152 PT | |
JUNO (JUNCO) DE RODRIMAR- LOPB-006/20J | DIAZ HERNANDEZ , JUAN RAMON | MT-III 142 PT | |
ABASCAL DE GUARDALOJO-LOPB-15/21J | MADERO FERNANDEZ DE LUZ, JUAN JOSÉ | MT-III 142 PT | |
ALY DE VADILLO DE LA GUEREÑA- LOPB-12/21J | ROMAN LUCERO, GABRIEL | NO EVALUADO | |
B. TOM DE CARRIZO- LOPB- 01/19J | AMBITE PAREJA, JESUS ALFONSO | MT 79 PT | |
TOTAL DE PERROS = 15 | |||
*** HACER CLICK SOBRE EL PERRO PARA VER INFORMACIÓN | |||
CLASIFICACIÓN COBRO EN AGUA - SONSECA - TOLEDO 01/10/2022 | |||
AEPPB | |||
NOMBRE PERDIGUERO | PROPIETARIO | CLASIFICACIÓN | |
CALEB DE FUENTELAPÈÑA- LOPB-011/20J | VERA DE GEUS | 75 PTS |
|
AUREA DEL VALLE DEL AZAHAR- LOPB-09/14J | MARTIN ORDOÑEZ , JAVIER - | 75 PTS | |
BRUMA DE FUENTELAPEÑA- LOPB- 17/18J | PIGAZOS SANCHEZ , AGUSTIN - | 75 PTS | |
BABÚ DE FUENTELAPEÑA- LOPB- 12/18J | TORRERO NIETO, VICTOR MANUEL- | 71 PTS | |
CAO DE FUENTELAPÈÑA- LOPB-012/20J | MADERO FERNANDEZ DE LUZ, JUAN JOSÉ | 71 PTS | |
TOTAL DE PERROS = 5 | |||
*** HACER CLICK SOBRE EL PERRO PARA VER INFORMACIÓN | |||
CE 2022 DE LA AEPPB - CAO DE FUENTELAPÈÑA- LOPB-012/20J | |||
- Detalles
- Visto: 518
![]() |
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL PERRO PERDIGUERO DE BURGOS |
EN BOCAIRENT - VALENCIA - 26 de Marzo del 2022 |
![]() |
PRESIDENTE D. ALVARO HERNANDEZ ABAD |
![]() |
![]() |
RESULTADOS DE LA PRUEBA DE TRABAJO (MT) |
TEMPERATURA AMBIENTE 10º, INTENSIDAD DEL VIENTO BAJA |
|
NOTA : Se produce un triple empate a 214.5 puntos para tercer puesto, el criterio de orden es el siguiente : 3º Coffi del Tomillar .- Tiene 7 puntuaciones de 4.5, frente a los 6 de Bosnia de Fuentelapeña y A. Senda del Tomillar. 4º Bosnia de Fuentelapeña .- 6 puntuaciones de 4.5 y 6 puntuaciones de 4, se toma el criterio de Edad, fecha de nacimiento 29/05/2018 5º Senda del Tomillar fecha de nacimiento 15/05/2010. |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
POR D. ANTONIO CONDE BAJÉN ( Socio y Juez Auxilaiar ) |
![]() |
- Detalles
- Visto: 937
![]() |
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL PERRO PERDIGUERO DE BURGOS |
EN BOCAIRENT - VALENCIA - 26 de Marzo del 2022 |
![]() |
e>
PRESIDENTE D. ALVARO HERNANDEZ ABAD |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
RESULTADOS DE LA PRUEBA DE TRABAJO (MT) |
TEMPERATURA AMBIENTE 10º, INTENSIDAD DEL VIENTO BAJA |
|
NOTA : Se produce un triple empate a 214.5 puntos para tercer puesto, el criterio de orden es el siguiente : 3º Coffi del Tomillar .- Tiene 7 puntuaciones de 4.5, frente a los 6 de Bosnia de Fuentelapeña y A. Senda del Tomillar. 4º Bosnia de Fuentelapeña .- 6 puntuaciones de 4.5 y 6 puntuaciones de 4, se toma el criterio de Edad, fecha de nacimiento 29/05/2018 5º Senda del Tomillar fecha de nacimiento 15/05/2010. |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
POR D. ANTONIO CONDE BAJÉN ( Socio y Juez Auxilaiar ) |
![]() |
- Detalles
- Visto: 908
![]() |
|||
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL PERRO PERDIGUERO DE BURGOS | |||
EN CENERGULA - BURGOS - 26 de Marzo del 2022 | |||
![]() |
|||
PRESIDENTE D. ALVARO HERNANDEZ ABAD | |||
CLASIFICACIÓN MT - CERNEGULA - BURGOS 26/03/2022 | |||
AEPPB | |||
NOMBRE PERDIGUERO | PROPIETARIO | CLASIFICACIÓN | |
B.LUNA DE MONTEJURRA - LOPB312/12J | DE CARLOS LANDER , GREGORIO - | MT-I 227 PT | |
CHOLO DE FUENTELAPÈÑA- LOPB-010/20J | DE CARLOS LANDER , GREGORIO - | MT-I 205 PT | |
ALFA DE LA RINCONADA-LOPB-19/15J | ALFA DE LA RINCONADA-LOPB-19/15J | MT-II 194 PT | |
C. BRUMA DE CABIZUELA-LOPB-17/16J | HERNANDEZ HERNANDEZ , FELIX MANUEL - | MT-II 188 PT | |
GINEBRA DE MONTEJURA- LOPB- 028/20J | DE CARLOS LANDER , GREGORIO - | MT-II 185 PT | |
ELMO DE MONTEJURRA -LOPB-07/17J | DE CARLOS LANDER , GREGORIO - | MT-II 179 PT | |
EPI DE MONTEJURRA -LOPB-06/17J | HERRERA PEREDA. MIGUEL | MT-II 177 PT | |
CUIMBA DEL TOMILLAR- LOPB-13/15 | ARRIBAS RUBIO, JAVIER | MT-II 168 PT | |
JANA DE RODRIMAR- LOPB-007/20J | RENUNCIO SEVILLA, ALBERTO | MT-II 164 PT | |
BRUMA DE FUENTELAPEÑA- LOPB- 17/18J | PIGAZOS SANCHEZ , AGUSTIN - | MT-II 161 PT | |
BABÚ DE FUENTELAPEÑA- LOPB- 12/18J | TORRERO NIETO, VICTOR MANUEL- | MT-II 156 PT | |
AQUA DEL ENDRINAL-LOPB-22/16J | SENDINO SALAZAR , FRANCISCO JAVIER - | MT-II 156 PT | |
ALBA DE VELAZQUEZ - LOPB28/17J | ROMAN LUCERO, GABRIEL | MT-II 149 PT | |
LUNA DE VALLEADAJA | LUIS VISA | MT-III 134 PT | |
JUNO (JUNCO) DE RODRIMAR- LOPB-006/20J | DIAZ HERNANDEZ , JUAN RAMON - | MT-III 102 PT | |
TOTAL DE PERROS = 15 | |||
*** HACER CLICK SOBRE EL PERRO PARA VER INFORMACIÓN |
- Detalles
- Visto: 333
![]() |
|||
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL PERRO PERDIGUERO DE BURGOS | |||
25/02/2023 POZO CAÑADA (ALBACETE) PRUEBAS MT | |||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
![]() |
||
CLASIFICACIÓN MT - POZO CAÑADA (ALBACETE) 25/02/2023 | ||
AEPPB | ||
NOMBRE PERDIGUERO | PROPIETARIO | CALIFICACIÓN |
AUREA DEL VALLE DEL AZAHAR- LOPB-09/14J | MARTIN ORDOÑEZ, JAVIER | MT-I 232 PT |
COFFIE DEL TOMILLAR- LOPB-04/15J | BERENGER GALINDO, JAVIER | MT-I 232 PT |
BOSNIA DE FUENTELAPEÑA- LOPB- 16/18J | MADERO FERNANDEZ DE LUZ, JUAN JOSÉ | MT-I 226 PT |
ABASCAL DE GUARDALOJO-LOPB-15/21J | MADERO FERNANDEZ DE LUZ, JUAN JOSÉ | MT-I 226 PT |
B. SACHA DE MAS COLOMER- RGPPB-08/16J | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RAIMUNDO - | MT-I 219 PT |
AQUILES DEL ACUEDUCTO- LOPB 07/19J | BERENGUER GALINDO , JAVIER - | MT-I 202 PT |
BRUNA DE FUENTELAPEÑA- LOPB- 18/18J | SANZ DIAZ , MANUEL "MANU" - | MT-I 200 PT |
CAO DE FUENTELAPÈÑA- LOPB-012/20J | MADERO FERNANDEZ DE LUZ, JUAN JOSÉ | MT-II 195 PT |
JETY DE RODRIMAR- LOPB-004/20J | PEREZ GARCIA, ANDRES | MT-II 192 PT |
KARMA DE RODRIMAR-LOPB-27/21J | RAMÍREZ FERNÁNDEZ – JOSE CARL. | MT-II 190 PT |
JADE ( DUQUE ) DE RODRIMAR- LOPB-002/20J | DIEZ COLOMINA , MARCOS - | MT-I 190 PT |
ALMA DEL ACUEDUCTO- LOPB-10/19J | HERNANDEZ RENOVELL , EMILIANO - | MT-II 186 PT |
DUNA DE ALBORADA | COSTA , LUIS | MT-II 185 PT |
C. KENIA DE BIAR- LOPB- 24/18J | DIEZ COLOMINA , MIGUEL JOSÉ - | MT-II 184 PT |
C. TITA DE BIAR- LOPB- 25/18J | DIEZ COLOMINA , MIGUEL JOSÉ - | MT-II 176 PT |
DRON DE PEDRALVEZ - RRC0162393 | REOLID , ANTONIO | MT-II 170 PT |
TOGO - RIAEPPB-20230225 | MORALES PUEBLA, ANGEL FRANCISCO | MT-II 163 PT |
KAISER DE RODRIMAR-LOPB-23/21J | BELMONTE ALBADALEJO, ANTONIO | MT-III 142 PT |
A. FORREST DE LA PLATA- LOPB-01/21J | CONDE BAJÉN, ANTONIO | MT-III 139 PT |
TOTAL PERROS .- 18 | ||
*** HACER CLICK SOBRE EL PERRO PARA VER INFORMACIÓN | ||
![]() |
||
- Detalles
- Visto: 162
![]() |
|||
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL PERRO PERDIGUERO DE BURGOS | |||
25/03/2023 VALLUERCANES (BURGOS) PRUEBAS MT | |||
![]() |
|||
![]() |
|||
|
![]() |
||
CLASIFICACIÓN MT - VALLUERCANES (BURGOS) 25/03/2023 | ||
AEPPB | ||
NOMBRE PERDIGUERO | PROPIETARIO | CALIFICACIÓN |
BABÚ DE FUENTELAPEÑA- LOPB- 12/18J | TORRERO NIETO, VICTOR MANUEL- | MT-I 231 PT |
B. PIRATA (XUSCO) DE CABIZUELA- LOPB-35/05J | SANTANACH GONZALEZ, XAVI | MT-I 192 PT |
JANA DE RODRIMAR- LOPB-007/20J | RENUNCIO SEVILLA, ALBERTO | MT-I 184 PT |
CHOLO DE FUENTELAPÈÑA- LOPB-010/20J | DE CARLOS LANDER , GREGORIO | MT-I 179 PT |
BRUNA DE FUENTELAPEÑA- LOPB- 18/18J | SANZ DIAZ , MANUEL "MANU" - | MT-I 179 PT |
BRUMA DE FUENTELAPEÑA- LOPB- 17/18J | PIGAZOS SANCHEZ , AGUSTIN - | MT-I 178 PT |
KURTUA DE RODRIMAR-LOPB-26/21J | MORAL REVILLA, JUAN ANTONIO | MT-I 177 PT |
GINEBRA DE MONTEJURA- LOPB- 028/20J | DE CARLOS LANDER , GREGORIO - | MT-II 162 PT |
ABASCAL DE GUARDALOJO-LOPB-15/21J | MADERO FERNANDEZ DE LUZ, JUAN JOSÉ | MT-II 157 PT |
BILBA DEL TUDAL - LOPB-25/13J | CAVO ESTEBAN, AGUNTIN - | MT-II 152 PT |
JUNO (JUNCO) DE RODRIMAR- LOPB-006/20J | DIAZ HERNANDEZ , JUAN RAMON - | MT-II 148 PT |
EPI DE MONTEJURRA -LOPB-06/17J | HERRERA PEREDA. MIGUEL | MT-II 138 PT |
DIANA (FARA) DE COGOLLOS - RIAEAEPPB-20230329 | CALZON RAMOS , JESÚS | MT-II 133 PT |
ALY DE VADILLO DE LA GUEREÑA- LOPB-12/21J | ROMAN LUCERO, GABRIEL- | MT-II 124 PT |
E. TRUFA DEL TUDAL- LOPB-25/17J | CONDE BAJEN, ANTONIO - | MT-II 122 PT |
KAISER DE RODRIMAR-LOPB-23/21J | BELMONTE ALBADALEJO, ANTONIO | INSUFICIENTE |
GILDA DE MONTEJURA- LOPB- 027/20J | GIL GARCIA, ALBERTO ANDRÉS - | INSUFICIENTE |
TOTAL PERROS .- 17 | ||
*** HACER CLICK SOBRE EL PERRO PARA VER INFORMACIÓN | ||
![]() ![]() |
- Detalles
- Visto: 76
- Detalles
- Visto: 80
![]() |
|||
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL PERRO PERDIGUERO DE BURGOS | |||
30/10/2023 TEMBLEQUE (TOLEDO) PRUEBAS MT Y COBRO EN AGUA | |||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
![]() |
||
CLASIFICACIÓN MT - TEMBLEQUE (TOLEDO) 30/10/2023 | ||
AEPPB | ||
NOMBRE PERDIGUERO | PROPIETARIO | CALIFICACIÓN |
BRUMA DE FUENTELAPEÑA- LOPB- 17/18J | PIGAZOS SANCHEZ , AGUSTIN - | MT-I 203 PT |
B. PIRATA (XUSCO) DE CABIZUELA- LOPB-35/05J | SANTANACH GONZALEZ, XAVI | MT-I 202 PT |
AUREA DEL VALLE DEL AZAHAR- LOPB-09/14J | MARTIN ORDOÑEZ , JAVIER - | MT-I 200 PT |
BOSNIA DE FUENTELAPEÑA- LOPB- 16/18J | MADERO FERNANDEZ DE LUZ, JUAN JOSÉ | MT-II 195 PT |
KAISER DE RODRIMAR-LOPB-23/21J | BELMONTE ALBADALEJO, ANTONIO | MT-II 192 PT |
JUNO (JUNCO) DE RODRIMAR- LOPB-006/20J | DIAZ HERNANDEZ , JUAN RAMON - | MT-II 191 PT |
EPI DE MONTEJURRA -LOPB-06/17J | HERRERA PEREDA. MIGUEL | MT-II 190 PT |
GILDA DE MONTEJURA- LOPB- 027/20J | GIL GARCIA, ALBERTO ANDRÉS - | MT-II 189 PT |
E. TRUFA DEL TUDAL- LOPB-25/17J | CONDE BAJEN, ANTONIO | MT-II 183 PT |
ALBA DE GUARDALOJO- LOPB -19/21J | DE VERA , ALEJANDRO | MT-II 168 PT |
A. FORREST DE LA PLATA- LOPB-01/21J | CONDE BAJEN, ANTONIO | MT-I 165 PT |
ABASCAL DE GUARDALOJO-LOPB-15/21J | MADERO FERNANDEZ DE LUZ, JUAN JOSÉ | MT-II 162 PT |
BABÚ DE FUENTELAPEÑA- LOPB- 12/18J | TORRERO NIETO, VICTOR MANUEL- | MT-II 160 PT |
DYNGO DE FUENTELAPEÑA- LOPB-08/21J | SOLER DIAZ, ANDRES | MT-III 145 PT |
TOTAL PERROS .- 15 | ||
*** HACER CLICK SOBRE EL PERRO PARA VER INFORMACIÓN | ||
![]() |
CLASIFICACIÓN COBRO EN AGUA - TEMBLEQUE (TOLEDO) 30/10/2023 | ||
BRUMA DE FUENTELAPEÑA- LOPB- 17/18J | PIGAZOS SANCHEZ , AGUSTIN - | 71 PTS |
AUREA DEL VALLE DEL AZAHAR- LOPB-09/14J | MARTIN ORDOÑEZ , JAVIER - | 71 PTS |
BABÚ DE FUENTELAPEÑA- LOPB- 12/18J | TORRERO NIETO, VICTOR MANUEL- | 71 PTS |
JUNO (JUNCO) DE RODRIMAR- LOPB-006/20J | DIAZ HERNANDEZ , JUAN RAMON - | 68 PTS |