2022-10-01 CLASIFICASIÓN BM Y PAN CELEBRADA EN SONSECA TOLEDO
- Detalles
- Visto: 1000
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL PERRO PERDIGUERO DE BURGOS | |||
EN SONSECA - TOLEDO 01-10-2022 | |||
CLASIFICACIÓN BM - SONSECA - TOLEDO 01/10/2022 | ||
AEPPB | ||
NOMBRE PERDIGUERO | PROPIETARIO | CALIFICACIÓN |
A. FORREST DE LA PLATA- LOPB-01/21J | CONDE BAJÉN, ANTONIO | EX-9 |
CALEB DE FUENTELAPÈÑA- LOPB-011/20J | VERA DE GEUS | MB-8 |
ALY DE VADILLO DE LA GUAREÑA- LOPB-12/21J | ROMAN LUCERO, GABRIEL | MB-8 |
DUBLIN DE FUENTELAPEÑA- LOPB-07/21J | PIGAZOS SANCHEZ , AGUSTIN - | MB-8 |
KOALA DE RODRIMAR-LOPB25/21J | BARAJAS VAZQUEZ, FLORENCIO | MB-8 |
A. TORA DE LA PLATA- LOPB-02/21J | DE LA IGLESIA JAVIER | MB-8 |
DYNGO DE FUENTELAPEÑA- LOPB-08/21J | SOLER DIAZ, ANDRES | MB-8 |
KAISER DE RODRIMAR-LOPB-23/21J | BELMONTE ALBADALEJO, ANTONIO | MB-7 |
GILDA DE MONTEJURA- LOPB- 027/20J | GIL GARCIA ALBERTO ANDRES | B-5 |
GRESCA DE MONTEJURA- LOPB- 030/20J | GIL GARCIA ALBERTO ANDRES | INSUF. |
TOTAL PERROS .- 10 | ||
*** HACER CLICK SOBRE EL PERRO PARA VER INFORMACIÓN |
CLASIFICACIÓN PAN - SONSECA-TOLEDO 01/10/2022 | ||
AEPPB | ||
NOMBRE PERDIGUERO | PROPIETARIO | CALIFICACIÓN |
KAISER DE RODRIMAR-LOPB-23/21J | BELMONTE ALBADALEJO, ANTONIO | PAN -I 211PTS |
DYNGO DE FUENTELAPEÑA- LOPB-08/21J | SOLER DIAZ, ANDRES | PAN -I 195PTS |
DUBLIN DE FUENTELAPEÑA- LOPB-07/21J | PIGAZOS SANCHEZ , AGUSTIN - | PAN -II 192PTS |
KOALA DE RODRIMAR-LOPB25/21J | BARAJAS VAZQUEZ, FLORENCIO | PAN -II 189PTS |
GILDA DE MONTEJURA- LOPB- 027/20J | GIL GARCIA ALBERTO ANDRES | PAN -II 189PTS |
CALEB DE FUENTELAPÈÑA- LOPB-011/20J | VERA DE GEUS | PAN -II 173PTS |
A. TORA DE LA PLATA- LOPB-02/21J | DE LA IGLESIA JAVIER | VOLVER |
A. FORREST DE LA PLATA- LOPB-01/21J | CONDE BAJÉN, ANTONIO | VOLVER |
TOTAL PERROS .- 9 | ||
*** HACER CLICK SOBRE EL PERRO PARA VER INFORMACIÓN |