- Detalles
- Visto: 357
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL PERRO PERDIGUERO DE BURGOS | |||
EN TEMBLEQUE - TOLEDO - 30 de SEPTIEMBRE del 2023 | |||
PRESIDENTE D. ALVARO HERNANDEZ ABAD | |||
CLASIFICACIÓN BM - TEMBLEQUE - TOLEDO 30/10/2023 | ||
AEPPB | ||
NOMBRE PERDIGUERO | PROPIETARIO | CALIFICACIÓN |
ATHOS DE SUAMONTE - LOPB- 008/22J | SUAREZ SANTOS, ALEJANDRO | EX-9 |
ARTEMISA (TULA) DE SUAMONTE - LOPB- 009/22J | SUAREZ FERNANDEZ, LUIS - | EX-9 |
ATENEA DE SUAMOMTE - LOPB- 010/22J | LOPEZ SERRANO, SERGIO | MB-8 |
ARES DE SUAMONTE- LOPB- 007/22J | SUAREZ FERNANDEZ, LUIS - | MB-8 |
ALBA DE GUARDALOJO-LOPB-19/21J | DE VERA , ALEJANDRO - |
MB-8 |
H. TOXU DE MONTEJURRA-LOPB-011/22J | SANTANACH GONZALEZ, XAVI | MB-7 |
ERA DE CABIZUELA- LOPB-008/23J | HERNANDEZ ABAD, ALVARO | SIN CALIFICAR |
ELMA DE CABIZUELA- LOPB-007/23J | MARTIN ORDOÑEZ, JAVIER | SIN CALIFICAR |
TOTAL PERROS .- 8 | ||
*** HACER CLICK SOBRE EL PERRO PARA VER INFORMACIÓN |
CLASIFICACIÓN PAN - TEMBLEQUE - TOLEDO 30/10/2023 | ||
AEPPB | ||
NOMBRE PERDIGUERO | PROPIETARIO | CALIFICACIÓN |
ATENEA DE SUAMOMTE - LOPB- 010/22J | LOPEZ SERRANO, SERGIO | PAN -I 192PTS |
H. TOXU DE MONTEJURRA-LOPB-011/22J | SANTANACH GONZALEZ, XAVI | PAN -I 183PTS |
ELMA DE CABIZUELA- LOPB-007/23J | MARTIN ORDOÑEZ, JAVIER | PAN -II 175PTS |
ERA DE CABIZUELA- LOPB-008/23J | HERNANDEZ ABAD, ALVARO | PAN -II 166PTS |
ARTEMISA (TULA) DE SUAMONTE - LOPB- 009/22J | SUAREZ FERNANDEZ, LUIS - | PAN -II 163PTS |
ARES DE SUAMONTE- LOPB- 007/22J | ALEJANDRO DE VERA | PAN -II 157PTS |
ATHOS DE SUAMONTE - LOPB- 008/22J | SUAREZ FERNANDEZ, LUIS - | PAN -II 157PTS |
TOTAL PERROS .- 7 | ||
*** HACER CLICK SOBRE EL PERRO PARA VER INFORMACIÓN | ||