- Detalles
- Visto: 1426
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL PERRO PERDIGUERO DE BURGOS | |||
EN CENERGULA - BURGOS - 26 de Marzo del 2022 | |||
PRESIDENTE D. ALVARO HERNANDEZ ABAD | |||
CLASIFICACIÓN BM - CERNEGULA - BURGOS 26/03/2022 | ||
AEPPB | ||
NOMBRE PERDIGUERO | PROPIETARIO | CALIFICACIÓN |
CHOLO DE FUENTELAPÈÑA- LOPB-010/20J | DE CARLOS LANDER , GREGORIO - | MB-8 |
H. MIA DE TERA - - LOPB-048/20J | DIEZHANDINO ANDRES, JAVIER | MB-8 |
ELMO DE MONTEJURRA -LOPB-07/7J | DE CARLOS LANDER , GREGORIO - | MB-8 |
EPI DE MONTEJURRA -LOPB-06/17J | HERRERA PEREDA. MIGUEL | MB-8 |
ALBA DE GUARDALOJO- LOPB -19/21J | ALEJANDRO DE VERA | MB-8 |
ANTON DE VADILLO DE LA GUEREÑA- LOPB-10/21J | CARRERA ESTERAS , JESÚS - | MB-8 |
LUNA DE VALLEADAJA | LUIS MARIA VISA | MB-7 |
GINEBRA DE MONTEJURA- LOPB- 028/20J | DE CARLOS LANDER , GREGORIO - | MB-7 |
A. VERONA DE GUARDALOJO-LOPB-17/21J | MINGUEZ BATUECAS FERNANDO | MB-7 |
KURTUA DE RODRIMAR-LOPB-26/21J | MORAL REVILLA, JUAN ANTONIO | B-6 |
JANA DE RODRIMAR- LOPB-007/20J | RENUNCIO SEVILLA, ALBERTO | B-5 |
B, AS DE JECARES - LOPB- 15/17J | MARTINEZ SOBRINO, JESUS MARIA | INS |
KAPA DE RODRIMAR-LOPB-28/21J | DIAZ HERNANDEZ , JUAN RAMON - | VOLVER |
TOTAL PERROS .- 13 | ||
*** HACER CLICK SOBRE EL PERRO PARA VER INFORMACIÓN |
CLASIFICACIÓN PAN - CERNEGULA - BURGOS 26/03/2022 | ||
AEPPB | ||
NOMBRE PERDIGUERO | PROPIETARIO | CALIFICACIÓN |
KURTUA DE RODRIMAR-LOPB-26/21J | MORAL REVILLA, JUAN ANTONIO | PAN -I 226PTS |
KAISER DE RODRIMAR-LOPB-23/21J | BELMONTE ALBADALEJO, ANTONIO | PAN -I 224PTS |
CHOLO DE FUENTELAPÈÑA- LOPB-010/20J | DE CARLOS LANDER , GREGORIO - | PAN -I 198PTS |
H. MIA DE TERA - - LOPB-048/20J | DIEZHANDINO ANDRES, JAVIER | PAN -I 198PTS |
A. VERONA DE GUARDALOJO-LOPB-17/21J | MINGUEZ BATUECAS FERNANDO | PAN -II 192PTS |
ELMO DE MONTEJURRA -LOPB-07/7J | DE CARLOS LANDER , GREGORIO - | PAN -II 184PTS |
ANTON DE VADILLO DE LA GUEREÑA- LOPB-10/21J | CARRERA ESTERAS , JESÚS - | PAN -II 178PTS |
ALBA DE GUARDALOJO- LOPB -19/21J | ALEJANDRO DE VERA | PAN -II 172PTS |
GINEBRA DE MONTEJURA- LOPB- 028/20J | DE CARLOS LANDER , GREGORIO - | PAN -II 169PTS |
EPI DE MONTEJURRA -LOPB-06/17J | HERRERA PEREDA. MIGUEL | PAN -II 167PTS |
JANA DE RODRIMAR- LOPB-007/20J | RENUNCIO SEVILLA, ALBERTO | PAN -II 158PTS |
KAPA DE RODRIMAR-LOPB-28/21J | DIAZ HERNANDEZ , JUAN RAMON - | VOVER |
FARY | DE CARLOS LANDER , GREGORIO - | VOVER |
TOTAL PERROS .- 13 | ||
*** HACER CLICK SOBRE EL PERRO PARA VER INFORMACIÓN |