Final del Campeonato de España 2016
- Detalles
- Visto: 7938
El pasado sábado 1 de octubre tuvo lugar en Cabanillas del Campo (Guadalajara) la celebración de la Final del Campeonato de España 2016 de la AEPPB
A continuación las clasificaciones de las diferentes pruebas:
- FINAL DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA 2016 (Enlace en el nombre de cada perro para acceder a la ficha de calificaciones)
NOMBRE PERDIGUERO | PROPIETARIO | CALIF. | JUEZ |
ASSUR DEL VALLE DEL AZAHAR-LOPB-06/4 | MARTIN ORDOÑEZ , JAVIER - | 222,5 puntos | SANZ TIMON, JOSE MANUEL Y TODOS |
A. NIKA DEL TOMILLAR - LOPB-270/10J | DANIEL MOLINA , JAIME - | 224 puntos | SANZ TIMON, JOSE MANUEL Y TODOS |
AUREA DEL VALLE DEL AZAHAR-LOPB-06/4 | MARTIN ORDOÑEZ , JAVIER - | 224,5 puntos | SANZ TIMON, JOSE MANUEL Y TODOS |
ROCKI - LOPB-512/12J | TAMAJÓN RICHART , ANTONIO - | 225,5 puntos | SANZ TIMON, JOSE MANUEL Y TODOS |
BUR - | SANCHEZ SANTA MARIA , JOSE LUIS - | 235,5 puntos | SANZ TIMON, JOSE MANUEL Y TODOS |
ALMA DE LA RINCONADA-LOPB-20/5 | CALZON RAMOS , JESÚS - | 232,5 puntos | SANZ TIMON, JOSE MANUEL Y TODOS |
A. SENDA DEL TOMILLAR - LOPB-230/10J | PEREZ SOLANO , JOSE - | 233 puntos | SANZ TIMON, JOSE MANUEL Y TODOS |
A. TORO DE PEDRALVEZ - LOPB-947/07 J | A.E..P.P.B | 240 puntos | SANZ TIMON, JOSE MANUEL Y TODOS |
B.LUNA DE MONTEJURRA - LOPB312/12J | DE CARLOS LANDER , GREGORIO - | 241 puntos | SANZ TIMON, JOSE MANUEL Y TODOS |
A. CLARA DE CANISES - LOPB-237/07 J | MARTIN ORDOÑEZ , JAVIER - | 243 puntos | SANZ TIMON, JOSE MANUEL Y TODOS |
B. RUSH DE GARRIDO - LOPB-052/12J | GARRIDO GARCIA-FILOSO , PEDRO - | 245,5 puntos | SANZ TIMON, JOSE MANUEL Y TODOS |
A. DANA DE TERA - LOPB-470/10J | CARRERA ESTERAS , JESÚS - | 249 puntos | SANZ TIMON, JOSE MANUEL Y TODOS |
- BELLEZA MORFOLÓGICA(Enlace en el nombre de cada perro para acceder a la ficha de calificaciones)
NOMBRE PERDIGUERO | PROPIETARIO | OBSERVACIONES | CALIF. | JUEZ |
BOIRA DEL CATILLO DE MUDELA-LOPB-31/15 | AGUILAR CORRALIZA, JOSÉ - | MB .- 8 | SANZ TIMÓN, JOSÉ MANUEL | |
COFFIE DEL TOMILLAR- LOPB-04/5 | BERENGUER GALINDO , JAVIER - | MB .-8 | SANZ TIMÓN, JOSÉ MANUEL | |
CARLA BRUNY DEL TOMILLAR- LOPB-10/5 | PEREZ SANCHO, JOAQUIN | BUENA CORPULENCIA | MB.- 8 | SANZ TIMÓN, JOSÉ MANUEL |
ASIA DE RODRIMAR-LOPB-33/15 | SERRANO TELLO, LUIS JESUS - | PASADA EN EL REBOLLAR 10/09/2015 | MB.- 7 | SANZ TIMÓN, JOSÉ MANUEL |
CUIMBA DEL TOMILLAR- LOPB-13/5 | ARRIBAS RUBIO, JAVIER | MAYOR TALLA Y CORPULENCIA | B.-5 | SANZ TIMÓN, JOSÉ MANUEL |
CRIS DE TOXIRIA-LOPB-9/6 | VALERO PEREZ , ABEL - | VER CON UN AÑO | SANZ TIMÓN, JOSÉ MANUEL |
- MONOGRAFICA DE TRABAJO (Enlace en el nombre de cada perro para acceder a la ficha de calificaciones)
NOMBRE PERDIGUERO | PROPIETARIO | OBSERVACIONES | CALIF. | JUEZ |
A. SOLA DE JECARES - LOPB-212/12J | CARRERA ESTERAS , JESÚS | SIN CALIFICAR | MT | SANZ TIMÓN, JOSE MANUEL GRGORIO DE CARLOS, LANDER |
AFRICA DE RODRIMAR-LOPB-32/15 | VELAZQUEZ GONZALEZ , CESAR - | MT II 185puntos | CARABALLO MARTINEZ, CANDIDO | |
A. CLAAS DE JECARES - LOPB-202/12J | CARRERA ESTERAS , JESÚS | MT II 197puntos | ||
B. LIS DE CABIZUELA- LOPB-36/5 | PIGAZOS SANCHEZ , AGUSTIN - | MT II 198,5puntos | FERNANDEZ BOLAÑO, BIENVENIDO PIGAZOS SANCHEZ, AGUSTIN | |
F.BACO DE TERA - LOPB-442/12J | TORRERO NIETO, VICTOR MANUEL- | MT II 200puntos | CARABALLO MARTINEZ, CANDIDO | |
BOSS DEL TUDAL - LOPB-20/3 | LOPEZ VELA, FERNANDO - | MT II 201puntos | FERNANDEZ BOLAÑO, BIENVENIDO PIGAZOS SANCHEZ, AGUSTIN | |
A. DJANKO (LASS) DE FUENTELAPEÑA- LOPB-37/5 | PIGAZOS PANIAGUA , FENANDO - | MT II 204puntos | FERNANDEZ BOLAÑO, BIENVENIDO PIGAZOS SANCHEZ, AGUSTIN | |
CALA DEL TOMILLAR- LOPB-08/5 | TAMAJÓN RICHART , ANTONIO - | MT II 207,5puntos | SANZ TIMÓN, JOSE MANUEL GRGORIO DE CARLOS, LANDER | |
B. KRIS DE PEDRALVEZ - LOPB-468/08 J | CARPINTERO NAVARRO , LUIS RAMON - | MT I 212,5puntos | FERNANDEZ BOLAÑO, BIENVENIDO PIGAZOS SANCHEZ, AGUSTIN | |
DANKO - LOPB-502/12J | MARTINEZ PEREZ , JESÚS - | MT I 214,5puntos | FERNANDEZ BOLAÑO, BIENVENIDO PIGAZOS SANCHEZ, AGUSTIN | |
ONA DEL OIBAR - LOPB-391/11 | CARPINTERO NAVARRO , LUIS RAMON - | MT I 214,5puntos | FERNANDEZ BOLAÑO, BIENVENIDO PIGAZOS SANCHEZ, AGUSTIN | |
A. FENDT DE JECARES - LOPB-172/12J | CARRERA ESTERAS , JESÚS | MT I 220,5puntos | SANZ TIMÓN, JOSE MANUEL GRGORIO DE CARLOS, LANDER | |
CAZI DEL TOMILLAR- LOPB-11/5 | RUBIO MIGUEL, JAIME - | MT I 221puntos | VALERO PEREZ , ABEL - ROBLES SOPEÑA , ROBERTO - | |
BALTO DE NAMALASA - LOPB-441/11J | REDONDO MARTÍNEZ, EMILIO | MT I 222puntos | VALERO PEREZ , ABEL - ROBLES SOPEÑA , ROBERTO - | |
BOSTON DE NAMALASA LOPB-421/11J | MARTÍNEZ MAJO , MARIA - | MT I 222puntos | FERNANDEZ BOLAÑO, BIENVENIDO PIGAZOS SANCHEZ, AGUSTIN | |
BALA DEL TUDAL - LOPB 022/3 | SANZ DIAZ , MANUEL - | MT I 222,5puntos | VALERO PEREZ , ABEL - ROBLES SOPEÑA , ROBERTO - | |
BANDA DEL TUDAL - LOPB023/3 | VELAZQUEZ LEDESMA , JOSE MARIA - | MT I 222,5puntos | VALERO PEREZ , ABEL - ROBLES SOPEÑA , ROBERTO - | |
ARGOS DE LA RINCONADA-LOPB-17/5 | DE CARLOS LANDER , GREGORIO - | MT I 227puntos | SANZ TIMÓN, JOSE MANUEL | |
ALBA DEL VALLE DEL AZAHAR-LOPB-07/4 | VIDAL CUQUERELLA , JAVIER - | MT I 227puntos | FERNANDEZ BOLAÑO, BIENVENIDO PIGAZOS SANCHEZ, AGUSTIN | |
CUIMBA DEL TOMILLAR- LOPB-13/5 | ARRIBAS RUBIO, JAVIER | PERRA MUY JOVEN PROMETEDORA | MT I 227,5puntos | CARABALLO MARTINEZ, CANDIDO |
F.KIRA DE TERA - LOPB-472/12J | PIGAZOS SANCHEZ , AGUSTIN - | MUY BUENA MOVILIDAD Y COBRO | MT I 239,5puntos | FERNANDEZ BOLAÑO, BIENVENIDO |
B. NUCA DE BEDMAR - LOPB-208/08 J | DIAZ HERNANDEZ , JUAN RAMON - | MT I 241,5puntos | CARABALLO MARTINEZ, CANDIDO | |
A. DUQUE DEL NASTASI LOPB 141/11J | MARTINEZ SOBRINO , José MARIA - | MT I 245puntos | CARABALLO MARTINEZ, CANDIDO | |
B.RUSH DE GARRIDO - LOPB-052/12J | GARRIDO GARCIA-FILOSO , PEDRO - | MT I 245,5puntos | CARABALLO MARTINEZ, CANDIDO | |
BILBA DEL TUDAL - LOPB-25/3 | CARO ESTEBAN, AGUNTIN - | MT I 246,5puntos | VALERO PEREZ , ABEL - ROBLES SOPEÑA , ROBERTO - | |
ASSUR DEL VALLE DEL AZAHAR-LOPB-06/4 | MARTIN ORDOÑEZ , JAVIER - | MT I 247,5puntos | CARABALLO MARTINEZ, CANDIDO | |
A. DANA DE TERA - LOPB-470/10J | CARRERA ESTERAS , JESÚS - | MT I 248puntos | SANZ TIMÓN, JOSE MANUEL GRGORIO DE CARLOS, LANDER | |
ALMA DE LA RINCONADA-LOPB-20/5 | CALZON RAMOS , JESÚS - | MT I 248puntos | SANZ TIMÓN, JOSE MANUEL GRGORIO DE CARLOS, LANDER | |
A. SENDA DEL TOMILLAR - LOPB-230/10J | PEREZ SOLANO , JOSE - | MT I 249puntos | VALERO PEREZ , ABEL - ROBLES SOPEÑA , ROBERTO - | |
ROCKI - LOPB-512/12J | TAMAJÓN RICHART , ANTONIO - | MT I 250,5puntos | VALERO PEREZ , ABEL - ROBLES SOPEÑA , ROBERTO - | |
A. TORO DE PEDRALVEZ - LOPB-947/07 J | A.E..P.P.B | MT I 253puntos | SANZ TIMÓN, JOSE MANUEL GRGORIO DE CARLOS, LANDER | |
A. NIKA DEL TOMILLAR - LOPB-270/10J | DANIEL MOLINA , JAIME - | MT I 253puntos | VALERO PEREZ , ABEL - ROBLES SOPEÑA , ROBERTO - | |
A. CLARA DE CANISES - LOPB-237/07 J | MARTIN ORDOÑEZ , JAVIER - | MT I 256puntos | CARABALLO MARTINEZ, CANDIDO | |
B.LUNA DE MONTEJURRA - LOPB312/12J | DE CARLOS LANDER , GREGORIO - | MT I 256,5puntos | SANZ TIMÓN, JOSE MANUEL | |
BUR - | SANCHEZ SANTA MARIA , JOSE LUIS - | MT I 258,5puntos | SANZ TIMÓN, JOSE MANUEL |
- PRUEBA DE APTITUDES NATURALES (Enlace en el nombre de cada perro para acceder a la ficha de calificaciones)
NOMBRE PERDIGUERO | PROPIETARIO | OBSERVACIONES | CALIF. | JUEZ |
CUIMBA DEL TOMILLAR- LOPB-13/5 | ARRIBAS RUBIO, JAVIER | BUENA ANDADURA , NARIZ MUY BUENA, MUESTRA LARGA Y EXCELENTE CON GUIA | PAN I 226,5 puntos | GOMEZ CATALINA , JOSE ANTONIO |
BOIRA DEL CATILLO DE MUDELA-LOPB-31/15 | AGUILAR CORRALIZA, JOSÉ - | BUENA ANDADURA Y NARIZ, SIGUE UN PEON DE 50 MTR LEVANTANDO Y COBRANDO LARGO.EXCELENTE EN GENERAL | PAN I 221 punto | GOMEZ CATALINA , JOSE ANTONIO |
CARLA BRUNY DEL TOMILLAR- LOPB-10/5 | PEREZ SANCHO, JOAQUIN | BUENA BUSQUEDA, BUENA EN GENERAL | PAN II 190puntos | GOMEZ CATALINA , JOSE ANTONIO |
COFFIE DEL TOMILLAR- LOPB-04/5 | BERENGUER GALINDO , JAVIER - | REALIZA UNA FAENA DE MAS A MENOS | PAN II 184,5puntos | GOMEZ CATALINA , JOSE ANTONIO |
CRIS DE TOXIRIA-LOPB-9/6 | VALERO PEREZ , ABEL - | CACHORRA CON BUENA ANDADURA Y BUENA NARIZ, HAY QUE TRABAJARLA PARA QUE FIJE LA MUESTRA | PAN II 185,5puntos | GOMEZ CATALINA , JOSE ANTONIO |
ASIA DE RODRIMAR-LOPB-33/15 | SERRANO TELLO, LUIS JESUS - | PERO FALTO DE CARÁCTER Y PASIÓN | PAN II 155puntos | GOMEZ CATALINA , JOSE ANTONIO |