Actividades
- Detalles
- Visto: 377
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL PERRO PERDIGUERO DE BURGOS | |||
25/03/2023 VALLUERCANES (BURGOS) PRUEBAS MT | |||
|
CLASIFICACIÓN MT - VALLUERCANES (BURGOS) 25/03/2023 | ||
AEPPB | ||
NOMBRE PERDIGUERO | PROPIETARIO | CALIFICACIÓN |
BABÚ DE FUENTELAPEÑA- LOPB- 12/18J | TORRERO NIETO, VICTOR MANUEL- | MT-I 231 PT |
B. PIRATA (XUSCO) DE CABIZUELA- LOPB-35/05J | SANTANACH GONZALEZ, XAVI | MT-I 192 PT |
JANA DE RODRIMAR- LOPB-007/20J | RENUNCIO SEVILLA, ALBERTO | MT-I 184 PT |
CHOLO DE FUENTELAPÈÑA- LOPB-010/20J | DE CARLOS LANDER , GREGORIO | MT-I 179 PT |
BRUNA DE FUENTELAPEÑA- LOPB- 18/18J | SANZ DIAZ , MANUEL "MANU" - | MT-I 179 PT |
BRUMA DE FUENTELAPEÑA- LOPB- 17/18J | PIGAZOS SANCHEZ , AGUSTIN - | MT-I 178 PT |
KURTUA DE RODRIMAR-LOPB-26/21J | MORAL REVILLA, JUAN ANTONIO | MT-I 177 PT |
GINEBRA DE MONTEJURA- LOPB- 028/20J | DE CARLOS LANDER , GREGORIO - | MT-II 162 PT |
ABASCAL DE GUARDALOJO-LOPB-15/21J | MADERO FERNANDEZ DE LUZ, JUAN JOSÉ | MT-II 157 PT |
BILBA DEL TUDAL - LOPB-25/13J | CAVO ESTEBAN, AGUNTIN - | MT-II 152 PT |
JUNO (JUNCO) DE RODRIMAR- LOPB-006/20J | DIAZ HERNANDEZ , JUAN RAMON - | MT-II 148 PT |
EPI DE MONTEJURRA -LOPB-06/17J | HERRERA PEREDA. MIGUEL | MT-II 138 PT |
DIANA (FARA) DE COGOLLOS - RIAEAEPPB-20230329 | CALZON RAMOS , JESÚS | MT-II 133 PT |
ALY DE VADILLO DE LA GUEREÑA- LOPB-12/21J | ROMAN LUCERO, GABRIEL- | MT-II 124 PT |
E. TRUFA DEL TUDAL- LOPB-25/17J | CONDE BAJEN, ANTONIO - | MT-II 122 PT |
KAISER DE RODRIMAR-LOPB-23/21J | BELMONTE ALBADALEJO, ANTONIO | INSUFICIENTE |
GILDA DE MONTEJURA- LOPB- 027/20J | GIL GARCIA, ALBERTO ANDRÉS - | INSUFICIENTE |
TOTAL PERROS .- 17 | ||
*** HACER CLICK SOBRE EL PERRO PARA VER INFORMACIÓN | ||
- Detalles
- Visto: 308
- Detalles
- Visto: 334
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL PERRO PERDIGUERO DE BURGOS | |||
30/10/2023 TEMBLEQUE (TOLEDO) PRUEBAS MT Y COBRO EN AGUA | |||
CLASIFICACIÓN MT - TEMBLEQUE (TOLEDO) 30/10/2023 | ||
AEPPB | ||
NOMBRE PERDIGUERO | PROPIETARIO | CALIFICACIÓN |
BRUMA DE FUENTELAPEÑA- LOPB- 17/18J | PIGAZOS SANCHEZ , AGUSTIN - | MT-I 203 PT |
B. PIRATA (XUSCO) DE CABIZUELA- LOPB-35/05J | SANTANACH GONZALEZ, XAVI | MT-I 202 PT |
AUREA DEL VALLE DEL AZAHAR- LOPB-09/14J | MARTIN ORDOÑEZ , JAVIER - | MT-I 200 PT |
BOSNIA DE FUENTELAPEÑA- LOPB- 16/18J | MADERO FERNANDEZ DE LUZ, JUAN JOSÉ | MT-II 195 PT |
KAISER DE RODRIMAR-LOPB-23/21J | BELMONTE ALBADALEJO, ANTONIO | MT-II 192 PT |
JUNO (JUNCO) DE RODRIMAR- LOPB-006/20J | DIAZ HERNANDEZ , JUAN RAMON - | MT-II 191 PT |
EPI DE MONTEJURRA -LOPB-06/17J | HERRERA PEREDA. MIGUEL | MT-II 190 PT |
GILDA DE MONTEJURA- LOPB- 027/20J | GIL GARCIA, ALBERTO ANDRÉS - | MT-II 189 PT |
E. TRUFA DEL TUDAL- LOPB-25/17J | CONDE BAJEN, ANTONIO | MT-II 183 PT |
ALBA DE GUARDALOJO- LOPB -19/21J | DE VERA , ALEJANDRO | MT-II 168 PT |
A. FORREST DE LA PLATA- LOPB-01/21J | CONDE BAJEN, ANTONIO | MT-I 165 PT |
ABASCAL DE GUARDALOJO-LOPB-15/21J | MADERO FERNANDEZ DE LUZ, JUAN JOSÉ | MT-II 162 PT |
BABÚ DE FUENTELAPEÑA- LOPB- 12/18J | TORRERO NIETO, VICTOR MANUEL- | MT-II 160 PT |
DYNGO DE FUENTELAPEÑA- LOPB-08/21J | SOLER DIAZ, ANDRES | MT-III 145 PT |
TOTAL PERROS .- 15 | ||
*** HACER CLICK SOBRE EL PERRO PARA VER INFORMACIÓN | ||
CLASIFICACIÓN COBRO EN AGUA - TEMBLEQUE (TOLEDO) 30/10/2023 | ||
BRUMA DE FUENTELAPEÑA- LOPB- 17/18J | PIGAZOS SANCHEZ , AGUSTIN - | 71 PTS |
AUREA DEL VALLE DEL AZAHAR- LOPB-09/14J | MARTIN ORDOÑEZ , JAVIER - | 71 PTS |
BABÚ DE FUENTELAPEÑA- LOPB- 12/18J | TORRERO NIETO, VICTOR MANUEL- | 71 PTS |
JUNO (JUNCO) DE RODRIMAR- LOPB-006/20J | DIAZ HERNANDEZ , JUAN RAMON - | 68 PTS |
- Detalles
- Visto: 229
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL PERRO PERDIGUERO DE BURGOS | |||
17/02/2024 CARREÑO (ASTURIAS) PRUEBAS BM Y PAN | |||
|
- Detalles
- Visto: 2112
- Detalles
- Visto: 181
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL PERRO PERDIGUERO DE BURGOS | |||
23/03/2024 BONETE ( ALBACETE ) PRUEBA DE MT | |||
|
|