Actividades
- Detalles
- Visto: 4280
Prueba de caza salvaje: Santa Cruz de Mudela - Diciembre 2013 |
- Detalles
- Visto: 1042
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL PERRO PERDIGUERO DE BURGOS | |||
EN SONSECA - TOLEDO 01-10-2022 | |||
CLASIFICACIÓN BM - SONSECA - TOLEDO 01/10/2022 | ||
AEPPB | ||
NOMBRE PERDIGUERO | PROPIETARIO | CALIFICACIÓN |
A. FORREST DE LA PLATA- LOPB-01/21J | CONDE BAJÉN, ANTONIO | EX-9 |
CALEB DE FUENTELAPÈÑA- LOPB-011/20J | VERA DE GEUS | MB-8 |
ALY DE VADILLO DE LA GUAREÑA- LOPB-12/21J | ROMAN LUCERO, GABRIEL | MB-8 |
DUBLIN DE FUENTELAPEÑA- LOPB-07/21J | PIGAZOS SANCHEZ , AGUSTIN - | MB-8 |
KOALA DE RODRIMAR-LOPB25/21J | BARAJAS VAZQUEZ, FLORENCIO | MB-8 |
A. TORA DE LA PLATA- LOPB-02/21J | DE LA IGLESIA JAVIER | MB-8 |
DYNGO DE FUENTELAPEÑA- LOPB-08/21J | SOLER DIAZ, ANDRES | MB-8 |
KAISER DE RODRIMAR-LOPB-23/21J | BELMONTE ALBADALEJO, ANTONIO | MB-7 |
GILDA DE MONTEJURA- LOPB- 027/20J | GIL GARCIA ALBERTO ANDRES | B-5 |
GRESCA DE MONTEJURA- LOPB- 030/20J | GIL GARCIA ALBERTO ANDRES | INSUF. |
TOTAL PERROS .- 10 | ||
*** HACER CLICK SOBRE EL PERRO PARA VER INFORMACIÓN |
CLASIFICACIÓN PAN - SONSECA-TOLEDO 01/10/2022 | ||
AEPPB | ||
NOMBRE PERDIGUERO | PROPIETARIO | CALIFICACIÓN |
KAISER DE RODRIMAR-LOPB-23/21J | BELMONTE ALBADALEJO, ANTONIO | PAN -I 211PTS |
DYNGO DE FUENTELAPEÑA- LOPB-08/21J | SOLER DIAZ, ANDRES | PAN -I 195PTS |
DUBLIN DE FUENTELAPEÑA- LOPB-07/21J | PIGAZOS SANCHEZ , AGUSTIN - | PAN -II 192PTS |
KOALA DE RODRIMAR-LOPB25/21J | BARAJAS VAZQUEZ, FLORENCIO | PAN -II 189PTS |
GILDA DE MONTEJURA- LOPB- 027/20J | GIL GARCIA ALBERTO ANDRES | PAN -II 189PTS |
CALEB DE FUENTELAPÈÑA- LOPB-011/20J | VERA DE GEUS | PAN -II 173PTS |
A. TORA DE LA PLATA- LOPB-02/21J | DE LA IGLESIA JAVIER | VOLVER |
A. FORREST DE LA PLATA- LOPB-01/21J | CONDE BAJÉN, ANTONIO | VOLVER |
TOTAL PERROS .- 9 | ||
*** HACER CLICK SOBRE EL PERRO PARA VER INFORMACIÓN |
- Detalles
- Visto: 735
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL PERRO PERDIGUERO DE BURGOS |
EN BOCAIRENT - VALENCIA - 26 de Marzo del 2022 |
PRESIDENTE D. ALVARO HERNANDEZ ABAD |
RESULTADOS PRUEBA DE MORFOLOGIA ( BM) |
RESUÑTADOS PRUEBA DE APTITUDES NATURALES ( PAN ) |
TEMPERATURA AMBIENTE 10º, INTENSIDAD DEL VIENTO BAJA |
POR D. ANTONIO CONDE BAJÉN ( Socio y Juez Auxilaiar ) |
- Detalles
- Visto: 1426
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL PERRO PERDIGUERO DE BURGOS | |||
EN CENERGULA - BURGOS - 26 de Marzo del 2022 | |||
PRESIDENTE D. ALVARO HERNANDEZ ABAD | |||
CLASIFICACIÓN BM - CERNEGULA - BURGOS 26/03/2022 | ||
AEPPB | ||
NOMBRE PERDIGUERO | PROPIETARIO | CALIFICACIÓN |
CHOLO DE FUENTELAPÈÑA- LOPB-010/20J | DE CARLOS LANDER , GREGORIO - | MB-8 |
H. MIA DE TERA - - LOPB-048/20J | DIEZHANDINO ANDRES, JAVIER | MB-8 |
ELMO DE MONTEJURRA -LOPB-07/7J | DE CARLOS LANDER , GREGORIO - | MB-8 |
EPI DE MONTEJURRA -LOPB-06/17J | HERRERA PEREDA. MIGUEL | MB-8 |
ALBA DE GUARDALOJO- LOPB -19/21J | ALEJANDRO DE VERA | MB-8 |
ANTON DE VADILLO DE LA GUEREÑA- LOPB-10/21J | CARRERA ESTERAS , JESÚS - | MB-8 |
LUNA DE VALLEADAJA | LUIS MARIA VISA | MB-7 |
GINEBRA DE MONTEJURA- LOPB- 028/20J | DE CARLOS LANDER , GREGORIO - | MB-7 |
A. VERONA DE GUARDALOJO-LOPB-17/21J | MINGUEZ BATUECAS FERNANDO | MB-7 |
KURTUA DE RODRIMAR-LOPB-26/21J | MORAL REVILLA, JUAN ANTONIO | B-6 |
JANA DE RODRIMAR- LOPB-007/20J | RENUNCIO SEVILLA, ALBERTO | B-5 |
B, AS DE JECARES - LOPB- 15/17J | MARTINEZ SOBRINO, JESUS MARIA | INS |
KAPA DE RODRIMAR-LOPB-28/21J | DIAZ HERNANDEZ , JUAN RAMON - | VOLVER |
TOTAL PERROS .- 13 | ||
*** HACER CLICK SOBRE EL PERRO PARA VER INFORMACIÓN |
CLASIFICACIÓN PAN - CERNEGULA - BURGOS 26/03/2022 | ||
AEPPB | ||
NOMBRE PERDIGUERO | PROPIETARIO | CALIFICACIÓN |
KURTUA DE RODRIMAR-LOPB-26/21J | MORAL REVILLA, JUAN ANTONIO | PAN -I 226PTS |
KAISER DE RODRIMAR-LOPB-23/21J | BELMONTE ALBADALEJO, ANTONIO | PAN -I 224PTS |
CHOLO DE FUENTELAPÈÑA- LOPB-010/20J | DE CARLOS LANDER , GREGORIO - | PAN -I 198PTS |
H. MIA DE TERA - - LOPB-048/20J | DIEZHANDINO ANDRES, JAVIER | PAN -I 198PTS |
A. VERONA DE GUARDALOJO-LOPB-17/21J | MINGUEZ BATUECAS FERNANDO | PAN -II 192PTS |
ELMO DE MONTEJURRA -LOPB-07/7J | DE CARLOS LANDER , GREGORIO - | PAN -II 184PTS |
ANTON DE VADILLO DE LA GUEREÑA- LOPB-10/21J | CARRERA ESTERAS , JESÚS - | PAN -II 178PTS |
ALBA DE GUARDALOJO- LOPB -19/21J | ALEJANDRO DE VERA | PAN -II 172PTS |
GINEBRA DE MONTEJURA- LOPB- 028/20J | DE CARLOS LANDER , GREGORIO - | PAN -II 169PTS |
EPI DE MONTEJURRA -LOPB-06/17J | HERRERA PEREDA. MIGUEL | PAN -II 167PTS |
JANA DE RODRIMAR- LOPB-007/20J | RENUNCIO SEVILLA, ALBERTO | PAN -II 158PTS |
KAPA DE RODRIMAR-LOPB-28/21J | DIAZ HERNANDEZ , JUAN RAMON - | VOVER |
FARY | DE CARLOS LANDER , GREGORIO - | VOVER |
TOTAL PERROS .- 13 | ||
*** HACER CLICK SOBRE EL PERRO PARA VER INFORMACIÓN |
- Detalles
- Visto: 576
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL PERRO PERDIGUERO DE BURGOS | |||
25/02/2023 POZO CAÑADA (ALBACETE) PRUEBAS BM Y PAN | |||
CLASIFICACIÓN BM - POZO CAÑADA (ALBACETE) 25/02/2023 | ||
AEPPB | ||
NOMBRE PERDIGUERO | PROPIETARIO | CALIFICACIÓN |
DRON DE PEDRALVEZ- RRC0162393 | REOLID . ANTONIO | MB-8 |
TOGO | MORALES PUEBLA, ANGEL FRANCº | MB-7 |
TOTAL PERROS .- 2 | ||
*** HACER CLICK SOBRE EL PERRO PARA VER INFORMACIÓN |
CLASIFICACIÓN PAN - POZO CAÑADA (ALBACETE) 25/02/2023 | ||
AEPPB | ||
NOMBRE PERDIGUERO | PROPIETARIO | CALIFICACIÓN |
DRON DE PEDRALVEZ - RRC162393 | REOLID .ANTONIO | PAN -II 174 PTS |
TOGO | MORALES PUEBLA, ANGEL FRANCºS | PAN -II 151 PTS |
A. FORREST DE LA PLATA- LOPB-01/21J | CONDE BAJÉN, ANTONIO | PAN -II 123 PTS |
TOTAL PERROS .- 3 | ||
*** HACER CLICK SOBRE EL PERRO PARA VER INFORMACIÓN |
- Detalles
- Visto: 403
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL PERRO PERDIGUERO DE BURGOS | |||
25/03/2023 VALLUERCANES (BURGOS) PRUEBAS BM Y PAN | |||
CLASIFICACIÓN BM - VALLUERCANES (BURGOS) 25/03/2023 | ||
AEPPB | ||
NOMBRE PERDIGUERO | PROPIETARIO | CALIFICACIÓN |
KURTUA DE RODRIMAR-LOPB-26/21J | RENUNCIO SEVILLA, ALBERTO - | EX 9 |
APOLO DE MAJALAPEÑA- LOPB- 006/22J | BARBÓN FERNANDEZ, VICTOR | MB-8 |
H,TOXU DE MONTEJURRA-LOPB-011/22J | SANTANACH GONZALEZ, XAVI | MB-8 |
DIANA (FARA) DE COGOLLOS - RIAEAEPPB-20230329 | CALZON RAMOS , JESÚS - | B-6 |
H. INDIA DE MONTEJURRA-LOPB-013/22J | DE CARLOS LANDER , GREGORIO - | SIN CALIFICAR |
TOTAL PERROS .- 5 | ||
*** HACER CLICK SOBRE EL PERRO PARA VER INFORMACIÓN |
CLASIFICACIÓN PAN - VALLUERCANES (BURGOS) 25/03/2023 | ||
AEPPB | ||
NOMBRE PERDIGUERO | PROPIETARIO | CALIFICACIÓN |
DIANA (FARA) DE COGOLLOS - RIAEAEPPB-20230329 | CALZON RAMOS , JESÚS - | PAN -II 180 PTS |
APOLO DE MAJALAPEÑA- LOPB- 006/22J | BARBÓN FERNANDEZ, VICTOR | PAN -II 166 PTS |
H,TOXU DE MONTEJURRA-LOPB-011/22J | SANTANACH GONZALEZ, XAVI | SIN CALIFICAR |
H. INDIA DE MONTEJURRA-LOPB-013/22J | DE CARLOS LANDER , GREGORIO - | SIN CALIFICAR |
TOTAL PERROS .- 3 | ||
*** HACER CLICK SOBRE EL PERRO PARA VER INFORMACIÓN | ||
- Detalles
- Visto: 321
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL PERRO PERDIGUERO DE BURGOS | |||
EN TEMBLEQUE - TOLEDO - 30 de SEPTIEMBRE del 2023 | |||
PRESIDENTE D. ALVARO HERNANDEZ ABAD | |||
CLASIFICACIÓN BM - TEMBLEQUE - TOLEDO 30/10/2023 | ||
AEPPB | ||
NOMBRE PERDIGUERO | PROPIETARIO | CALIFICACIÓN |
ATHOS DE SUAMONTE - LOPB- 008/22J | SUAREZ SANTOS, ALEJANDRO | EX-9 |
ARTEMISA (TULA) DE SUAMONTE - LOPB- 009/22J | SUAREZ FERNANDEZ, LUIS - | EX-9 |
ATENEA DE SUAMOMTE - LOPB- 010/22J | LOPEZ SERRANO, SERGIO | MB-8 |
ARES DE SUAMONTE- LOPB- 007/22J | SUAREZ FERNANDEZ, LUIS - | MB-8 |
ALBA DE GUARDALOJO-LOPB-19/21J | DE VERA , ALEJANDRO - |
MB-8 |
H. TOXU DE MONTEJURRA-LOPB-011/22J | SANTANACH GONZALEZ, XAVI | MB-7 |
ERA DE CABIZUELA- LOPB-008/23J | HERNANDEZ ABAD, ALVARO | SIN CALIFICAR |
ELMA DE CABIZUELA- LOPB-007/23J | MARTIN ORDOÑEZ, JAVIER | SIN CALIFICAR |
TOTAL PERROS .- 8 | ||
*** HACER CLICK SOBRE EL PERRO PARA VER INFORMACIÓN |
CLASIFICACIÓN PAN - TEMBLEQUE - TOLEDO 30/10/2023 | ||
AEPPB | ||
NOMBRE PERDIGUERO | PROPIETARIO | CALIFICACIÓN |
ATENEA DE SUAMOMTE - LOPB- 010/22J | LOPEZ SERRANO, SERGIO | PAN -I 192PTS |
H. TOXU DE MONTEJURRA-LOPB-011/22J | SANTANACH GONZALEZ, XAVI | PAN -I 183PTS |
ELMA DE CABIZUELA- LOPB-007/23J | MARTIN ORDOÑEZ, JAVIER | PAN -II 175PTS |
ERA DE CABIZUELA- LOPB-008/23J | HERNANDEZ ABAD, ALVARO | PAN -II 166PTS |
ARTEMISA (TULA) DE SUAMONTE - LOPB- 009/22J | SUAREZ FERNANDEZ, LUIS - | PAN -II 163PTS |
ARES DE SUAMONTE- LOPB- 007/22J | ALEJANDRO DE VERA | PAN -II 157PTS |
ATHOS DE SUAMONTE - LOPB- 008/22J | SUAREZ FERNANDEZ, LUIS - | PAN -II 157PTS |
TOTAL PERROS .- 7 | ||
*** HACER CLICK SOBRE EL PERRO PARA VER INFORMACIÓN | ||
- Detalles
- Visto: 251
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL PERRO PERDIGUERO DE BURGOS | |||
17/02/2024 CARREÑO (ASTURIAS) PRUEBAS BM Y PAN | |||
CLASIFICACIÓN BM - CARREÑO (ASTURIAS) 17/02/2024 | ||
AEPPB | ||
NOMBRE PERDIGUERO | PROPIETARIO | CALIFICACIÓN |
ERA DE CABIZUELA- LOPB-008/23J | HERNANDEZ ABAD, ALVARO | EX-9 |
ESTRELLA DE FUENTELAPEÑA- LOPB-018/23J | LAPENA PALOMARES GABRIEL | MB-8 |
E. DOLAR DE FUENTELAPEÑA- LOPB-014/23J | BELMONTE ALBADALEJO, ANTONIO | MB-8 |
EPO DE CABIZUELA- LOPB-005/23J | MARTINEZ PEREZ , JESÚS - | MB-8 |
E. APOLO DE FUENTELAPEÑA- LOPB-011/23J | PEREZ ESPINOSA, ANTONIO | MB-8 |
BIBI DE FUENTELAPEÑA- LOPB- 14/18J | VARELA SAR , MANUEL ANGEL - | MB-8 |
E. RIN DE FUENTELAPEÑA- LOPB-015/23J | ALGARRA CERDAN, JAVIER - | MB-7 |
APOLO DE LAS HOCES DE RIAZA | ORDOÑEZ VERGARA, CARMEN | MB-7 |
H. INDIA DE MONTEJURRA-LOPB-013/22J | DE CARLOS LANDER , GREGORIO - | B-6 |
E. LIS DE FUENTELAPEÑA- LOPB-017/23J | DE CARLOS LANDER , GREGORIO - | REPETIR |
CARRI | MARTINEZ PEREZ , JESÚS - | INSUFISIENTE |
TOTAL PERROS .-11 | ||
*** HACER CLICK SOBRE EL PERRO PARA VER INFORMACIÓN |
CLASIFICACIÓN PAN - CARREÑO (ASTURIAS) 17/02/2024 | ||
AEPPB | ||
NOMBRE DEL PERDIGUERO | PROPIETARIO | CLASIFICACION |
E. DOLAR DE FUENTELAPEÑA- LOPB-014/23J | BELMONTE ALBADALEJO, ANTONIO | PAN -I 202 PTS |
BIBI DE FUENTELAPEÑA- LOPB- 14/18J | VARELA SAR , MANUEL ANGEL - | PAN -I 201 PTS |
ESTRELLA DE FUENTELAPEÑA- LOPB-018/23J | LAPENA PALOMARES GABRIEL | PAN -I 199 PTS |
APOLO DE LAS HOCES DE RIAZA | ORDOÑEZ VERGARA, CARMEN | PAN -I 199 PTS |
H. INDIA DE MONTEJURRA-LOPB-013/22J | DE CARLOS LANDER , GREGORIO - | PAN -I 199 PTS |
E. RIN DE FUENTELAPEÑA- LOPB-015/23J | ALGARRA CERDAN, JAVIER - | PAN -I 199 PTS |
EPO DE CABIZUELA- LOPB-005/23J | MARTINEZ PEREZ , JESÚS - | PAN -I 199 PTS |
E. APOLO DE FUENTELAPEÑA- LOPB-011/23J | PEREZ ESPINOSA, ANTONIO | REPETIR |
E. LIS DE FUENTELAPEÑA- LOPB-017/23J | DE CARLOS LANDER , GREGORIO - | REPETIR |
TOTAL PERROS .- 9 | ||
*** HACER CLICK SOBRE EL PERRO PARA VER INFORMACIÓN | ||
- Detalles
- Visto: 171
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL PERRO PERDIGUERO DE BURGOS | |||
23/03/2024 BONETE (ALBACETE) PRUEBAS BM Y PAN | |||
|
||||
CLASIFICACIÓN BM - BONETE (ALBACETE) 23/03/2024 AEPPB | ||||
E. THOR DE CABIZUELA LIMA DE RODRIMAR |
||||
ELMA DE CABIZUELA TACA
|
||||
ATILA D´ALT CONGOST LEIRE DE RODRIMAR
|
||||
A. FUGI DE LA PLANA E. CONOR (SIX) DE FUENTELAPEÑA
|
||||
NOMBRE PERDIGUERO | PROPIETARIO | CALIFICACIÓN | ||
E. THOR DE CABIZUELA - LOPB-001/23J | COSTA LLORCA LUIS | MB-8 | ||
LIMA DE RODRIMAR- LOPB- 022/23J | DIAZ HERNANDEZ , JUAN RAMON | MB-8 | ||
ELMA DE CABIZUELA- LOPB-007/23J | MARTIN ORDOÑEZ , JAVIER | MB-8 | ||
TACA | MORDERA BOLLA, MARIA | MB-7 | ||
ATILA D´ALT CONGOST -RIAEPPB-20240323 | VALERO GARCIA, RAUL | MB-7 | ||
LEIRE DE RODRIMAR- LOPB- 021/23J | DIAZ HERNANDEZ , JUAN RAMON | MB-7 | ||
A. FUGI DE LA PLANA -RIAEPPB-20240324 | VALERO GARCIA, RAUL | B-6 | ||
E. CONOR (SIX) DE FUENTELAPEÑA -LOPB-013/23J | PIMENTEL LLANO, IGNACIO | INSF. | ||
TOTAL PERROS .- 8 | ||||
*** HACER CLICK SOBRE EL NOMBRE O LA FOTO PERRO PARA VER INFORMACIÓN |
CLASIFICACIÓN PAN - BONETE (ALBACETE) 23/03/2024 AEPPB | ||||
ELMA DE CABIZUELA E. THOR DE CABIZUELA |
||||
ATILA D´ALT CONGOST E. CONOR (SIX) DE FUENTELAPEÑA
|
||||
LIMA DE RODRIMAR TACA
|
||||
E. DOLAR DE FUENTELAPEÑA A. FUGI DE LA `LANA
|
||||
LEIRE DE RODRIMAR |
||||
CLASIFICACIÓN PAN - CARREÑO (ASTURIAS) 17/02/2024 | ||||
AEPPB | ||||
NOMBRE DEL PERDIGUERO | PROPIETARIO | CLASIFICACION | ||
ELMA DE CABIZUELA- LOPB-007/23J | MARTIN ORDOÑEZ , JAVIER | PAN -I 213 PTS | ||
E. THOR DE CABIZUELA - LOPB-001/23J | COSTA LLORCA LUIS | PAN -I 202 PTS | ||
ATILA D´ALT CONGOST -RIAEPPB-20240323 | VALERO GARCIA, RAUL | PAN -I 201 PTS | ||
E. CONOR (SIX) DE FUENTELAPEÑA -LOPB-013/23J | PIMENTEL LLANO, IGNACIO | PAN -II 194 PTS | ||
LIMA DE RODRIMAR- LOPB- 022/23J | DIAZ HERNANDEZ , JUAN RAMON | PAN -II 183 PTS | ||
TACA | MORDERA BOLLA, MARIA | PAN -II 182 PTS | ||
E. DOLAR DE FUENTELAPEÑA- LOPB-014/23J | BELMONTE ALBADALEJO, ANTONIO | PAN -II 181 PTS | ||
A. FUGI DE LA PLANA -RIAEPPB-20240324 | VALERO GARCIA, RAUL | PAN -II 172 PTS | ||
LEIRE DE RODRIMAR- LOPB- 021/23J | DIAZ HERNANDEZ , JUAN RAMON | REPETIR | ||
TOTAL PERROS .- 9 | ||||
*** HACER CLICK SOBRE EL NOMBRE O LA FOTO PERRO PARA VER INFORMACIÓN | ||||
- Detalles
- Visto: 1105
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL PERRO PERDIGUERO DE BURGOS | |||
EN SONSECA - TOLEDO 01/10/2022 | |||
CLASIFICACIÓN MT - SONSECA - TOLEDO 01/10/2022 | |||
AEPPB | |||
NOMBRE PERDIGUERO | PROPIETARIO | CLASIFICACIÓN | |
BABÚ DE FUENTELAPEÑA- LOPB- 12/18J | TORRERO NIETO, VICTOR MANUEL- | MT-I 202 PT | |
B. PIRATA (XUSCO) DE CABIZUELA- LOPB-35/05J | SANTANACH GONZALEZ, XAVI | MT-II 184 PT | |
BOSNIA DE FUENTELAPEÑA- LOPB- 16/18J | MADERO FERNANDEZ DE LUZ, JUAN JOSÉ | MT-II 183 PT | |
A. TIANA DE MAMPELA- LOPB-26/15J | TAPIA IZQUIERDO , JOSE MARIA - | MT-II 182 PT | |
AUREA DEL VALLE DEL AZAHAR- LOPB-09/14J | MARTIN ORDOÑEZ , JAVIER - | MT-II 180 PT | |
C. BRUMA DE CABIZUELA-LOPB-17/16J | HERNANDEZ HERNANDEZ , FELIX MANUEL - | MT-II 179 PT | |
BRUMA DE FUENTELAPEÑA- LOPB- 17/18J | PIGAZOS SANCHEZ , AGUSTIN - | MT-II 168 PT | |
CAO DE FUENTELAPÈÑA- LOPB-012/20J | MADERO FERNANDEZ DE LUZ, JUAN JOSÉ | MT-II 159 PT | |
ALBA DE VELAZQUEZ - LOPB28/17J | ROMAN LUCERO, GABRIEL | MT-II 157 PT | |
SARA- LOPB-RI-2/16J | TAPIA IZQUIERDO , JOSE MARIA - | MT-II 153 PT | |
BILBA DEL TUDAL - LOPB-25/13J | CAVO ESTEBAN, AGUNTIN - | MT-II 152 PT | |
JUNO (JUNCO) DE RODRIMAR- LOPB-006/20J | DIAZ HERNANDEZ , JUAN RAMON | MT-III 142 PT | |
ABASCAL DE GUARDALOJO-LOPB-15/21J | MADERO FERNANDEZ DE LUZ, JUAN JOSÉ | MT-III 142 PT | |
ALY DE VADILLO DE LA GUEREÑA- LOPB-12/21J | ROMAN LUCERO, GABRIEL | NO EVALUADO | |
B. TOM DE CARRIZO- LOPB- 01/19J | AMBITE PAREJA, JESUS ALFONSO | MT 79 PT | |
TOTAL DE PERROS = 15 | |||
*** HACER CLICK SOBRE EL PERRO PARA VER INFORMACIÓN | |||
CLASIFICACIÓN COBRO EN AGUA - SONSECA - TOLEDO 01/10/2022 | |||
AEPPB | |||
NOMBRE PERDIGUERO | PROPIETARIO | CLASIFICACIÓN | |
CALEB DE FUENTELAPÈÑA- LOPB-011/20J | VERA DE GEUS | 75 PTS |
|
AUREA DEL VALLE DEL AZAHAR- LOPB-09/14J | MARTIN ORDOÑEZ , JAVIER - | 75 PTS | |
BRUMA DE FUENTELAPEÑA- LOPB- 17/18J | PIGAZOS SANCHEZ , AGUSTIN - | 75 PTS | |
BABÚ DE FUENTELAPEÑA- LOPB- 12/18J | TORRERO NIETO, VICTOR MANUEL- | 71 PTS | |
CAO DE FUENTELAPÈÑA- LOPB-012/20J | MADERO FERNANDEZ DE LUZ, JUAN JOSÉ | 71 PTS | |
TOTAL DE PERROS = 5 | |||
*** HACER CLICK SOBRE EL PERRO PARA VER INFORMACIÓN | |||
CE 2022 DE LA AEPPB - CAO DE FUENTELAPÈÑA- LOPB-012/20J | |||
- Detalles
- Visto: 768
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL PERRO PERDIGUERO DE BURGOS |
EN BOCAIRENT - VALENCIA - 26 de Marzo del 2022 |
PRESIDENTE D. ALVARO HERNANDEZ ABAD |
RESULTADOS DE LA PRUEBA DE TRABAJO (MT) |
TEMPERATURA AMBIENTE 10º, INTENSIDAD DEL VIENTO BAJA |
NOTA : Se produce un triple empate a 214.5 puntos para tercer puesto, el criterio de orden es el siguiente : 3º Coffi del Tomillar .- Tiene 7 puntuaciones de 4.5, frente a los 6 de Bosnia de Fuentelapeña y A. Senda del Tomillar. 4º Bosnia de Fuentelapeña .- 6 puntuaciones de 4.5 y 6 puntuaciones de 4, se toma el criterio de Edad, fecha de nacimiento 29/05/2018 5º Senda del Tomillar fecha de nacimiento 15/05/2010. |
POR D. ANTONIO CONDE BAJÉN ( Socio y Juez Auxilaiar ) |
- Detalles
- Visto: 1422
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL PERRO PERDIGUERO DE BURGOS |
EN BOCAIRENT - VALENCIA - 26 de Marzo del 2022 |
e>
PRESIDENTE D. ALVARO HERNANDEZ ABAD |
RESULTADOS DE LA PRUEBA DE TRABAJO (MT) |
TEMPERATURA AMBIENTE 10º, INTENSIDAD DEL VIENTO BAJA |
NOTA : Se produce un triple empate a 214.5 puntos para tercer puesto, el criterio de orden es el siguiente : 3º Coffi del Tomillar .- Tiene 7 puntuaciones de 4.5, frente a los 6 de Bosnia de Fuentelapeña y A. Senda del Tomillar. 4º Bosnia de Fuentelapeña .- 6 puntuaciones de 4.5 y 6 puntuaciones de 4, se toma el criterio de Edad, fecha de nacimiento 29/05/2018 5º Senda del Tomillar fecha de nacimiento 15/05/2010. |
POR D. ANTONIO CONDE BAJÉN ( Socio y Juez Auxilaiar ) |
- Detalles
- Visto: 1406
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL PERRO PERDIGUERO DE BURGOS | |||
EN CENERGULA - BURGOS - 26 de Marzo del 2022 | |||
PRESIDENTE D. ALVARO HERNANDEZ ABAD | |||
CLASIFICACIÓN MT - CERNEGULA - BURGOS 26/03/2022 | |||
AEPPB | |||
NOMBRE PERDIGUERO | PROPIETARIO | CLASIFICACIÓN | |
B.LUNA DE MONTEJURRA - LOPB312/12J | DE CARLOS LANDER , GREGORIO - | MT-I 227 PT | |
CHOLO DE FUENTELAPÈÑA- LOPB-010/20J | DE CARLOS LANDER , GREGORIO - | MT-I 205 PT | |
ALFA DE LA RINCONADA-LOPB-19/15J | ALFA DE LA RINCONADA-LOPB-19/15J | MT-II 194 PT | |
C. BRUMA DE CABIZUELA-LOPB-17/16J | HERNANDEZ HERNANDEZ , FELIX MANUEL - | MT-II 188 PT | |
GINEBRA DE MONTEJURA- LOPB- 028/20J | DE CARLOS LANDER , GREGORIO - | MT-II 185 PT | |
ELMO DE MONTEJURRA -LOPB-07/17J | DE CARLOS LANDER , GREGORIO - | MT-II 179 PT | |
EPI DE MONTEJURRA -LOPB-06/17J | HERRERA PEREDA. MIGUEL | MT-II 177 PT | |
CUIMBA DEL TOMILLAR- LOPB-13/15 | ARRIBAS RUBIO, JAVIER | MT-II 168 PT | |
JANA DE RODRIMAR- LOPB-007/20J | RENUNCIO SEVILLA, ALBERTO | MT-II 164 PT | |
BRUMA DE FUENTELAPEÑA- LOPB- 17/18J | PIGAZOS SANCHEZ , AGUSTIN - | MT-II 161 PT | |
BABÚ DE FUENTELAPEÑA- LOPB- 12/18J | TORRERO NIETO, VICTOR MANUEL- | MT-II 156 PT | |
AQUA DEL ENDRINAL-LOPB-22/16J | SENDINO SALAZAR , FRANCISCO JAVIER - | MT-II 156 PT | |
ALBA DE VELAZQUEZ - LOPB28/17J | ROMAN LUCERO, GABRIEL | MT-II 149 PT | |
LUNA DE VALLEADAJA | LUIS VISA | MT-III 134 PT | |
JUNO (JUNCO) DE RODRIMAR- LOPB-006/20J | DIAZ HERNANDEZ , JUAN RAMON - | MT-III 102 PT | |
TOTAL DE PERROS = 15 | |||
*** HACER CLICK SOBRE EL PERRO PARA VER INFORMACIÓN |
- Detalles
- Visto: 586
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL PERRO PERDIGUERO DE BURGOS | |||
25/02/2023 POZO CAÑADA (ALBACETE) PRUEBAS MT | |||
CLASIFICACIÓN MT - POZO CAÑADA (ALBACETE) 25/02/2023 | ||
AEPPB | ||
NOMBRE PERDIGUERO | PROPIETARIO | CALIFICACIÓN |
AUREA DEL VALLE DEL AZAHAR- LOPB-09/14J | MARTIN ORDOÑEZ, JAVIER | MT-I 232 PT |
COFFIE DEL TOMILLAR- LOPB-04/15J | BERENGER GALINDO, JAVIER | MT-I 232 PT |
BOSNIA DE FUENTELAPEÑA- LOPB- 16/18J | MADERO FERNANDEZ DE LUZ, JUAN JOSÉ | MT-I 226 PT |
ABASCAL DE GUARDALOJO-LOPB-15/21J | MADERO FERNANDEZ DE LUZ, JUAN JOSÉ | MT-I 226 PT |
B. SACHA DE MAS COLOMER- RGPPB-08/16J | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RAIMUNDO - | MT-I 219 PT |
AQUILES DEL ACUEDUCTO- LOPB 07/19J | BERENGUER GALINDO , JAVIER - | MT-I 202 PT |
BRUNA DE FUENTELAPEÑA- LOPB- 18/18J | SANZ DIAZ , MANUEL "MANU" - | MT-I 200 PT |
CAO DE FUENTELAPÈÑA- LOPB-012/20J | MADERO FERNANDEZ DE LUZ, JUAN JOSÉ | MT-II 195 PT |
JETY DE RODRIMAR- LOPB-004/20J | PEREZ GARCIA, ANDRES | MT-II 192 PT |
KARMA DE RODRIMAR-LOPB-27/21J | RAMÍREZ FERNÁNDEZ – JOSE CARL. | MT-II 190 PT |
JADE ( DUQUE ) DE RODRIMAR- LOPB-002/20J | DIEZ COLOMINA , MARCOS - | MT-I 190 PT |
